Schießsportinfo
Informationen rund um den Schießsport
Mannschaftsmeldungen 2025/2026
Verein | LG Auflage | LG Freihand |
Arsbeck | 1 | 0 |
Beeck | ||
Birgelen | 2 | 0 |
Dalheim | ||
Doveren | ||
Effeld | 1 | 0 |
Erkelenz | ||
Golkrath | 1 | 1 |
Hetzerath | 1 | 0 |
Hilfarth | 1 | 0 |
Hückelhoven | 1 | 1 |
Kückhoven | ||
Lövenich | 2 | 0 |
Millich | 2 | 0 |
Myhl | 2 | 0 |
Niederkrüchten | 2 | 1 |
Rath-Anhoven | ||
Ratheim | 2 | 0 |
Rickelrath | 1 | 0 |
Tüschenbroich | 2 | 0 |
Wassenberg | 1 | 0 |
Wegberg |