5. Bezirksklasse LG aufgelegt Sportkreis Erkelenz 2024/2025
Wettkampftag: 12
Heim-Mannschaft   Gast-Mannschaft Heim   Gast
Ratheim II - Millich II 563 : 537
Rath-Anhoven I - Hückelhoven I 568 : 572
Beeck II - Rickelrath I 551 : 562
Wegberg II - FREI      
Die besten Einzelschützen:
Platz Schütze Mannschaft Ergebnis
1 Lehnen Heinz S2 Rickelrath I 146
2 Schiffer-Küppers H.-P. AK Hückelhoven I 145
3 Römer Stefan AK Rath-Anhoven I 144
4 Stenger Albert S1 Ratheim II 143
4 Herling Helmut AK Hückelhoven I 143
4 Mennen Wolfgang S1 Rath-Anhoven I 143
4 Grates Rosemarie S1 Hückelhoven I 143
8 Jaspers Rainer AK Rickelrath I 142
8 Reiners Eberhard S2 Rickelrath I 142
8 Evertz Monika S1 Ratheim II 142
Tabelle:
Platz Mannschaft       Kämpfe +P zu -P Ringe   Ø  
1 Rath-Anhoven I       10   18 : 2 5734   573,40  
2 Hückelhoven I       10   15 : 5 5659   565,90  
3 Ratheim II       11   13 : 9 6173   561,18  
4 Rickelrath I       11   10 : 12 6145   558,64  
5 Millich II       10   9 : 11 5563   556,30  
6 Beeck II       10   5 : 15 5422   542,20  
7 Wegberg II       10   2 : 18 5379   537,90  
                           
Einzelwertung: mit zwei Streichergebnisse
Platz Schütze Mannschaft W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 Gesamt Ø
1 Grates Rosemarie S1 Hückelhoven I 148   148 145 146 145 146 145   146 142 143     1169 146,13
2 Römer Stefan AK Rath-Anhoven I 143 146   146 145 147 142 146 145   145 144     1164 145,50
3 Mennen Wolfgang S1 Rath-Anhoven I 146 136   143 146 145 142 142 145   0 143     1152 144,00
4 Wassenberg Christoph AK Rath-Anhoven I 144 144   0 0 140 140 143 147   146 142     1146 143,25
5 Kögler Andreas AK Ratheim II 143 142 140 147 141   142 140 143 143 143 141     1285 142,78
6 Schiffer-Küppers H.-P. AK Hückelhoven I 138   145 131 139 145 144 141   140 143 145     1142 142,75
7 Herling Helmut AK Hückelhoven I 140   143 140 143 143 143 144   137 139 143     1139 142,38
8 Lehnen Heinz S2 Rickelrath I 145 136 142 143 144 139   138 142 139 140 146     1280 142,22
9 Clever Michael S2 Wegberg II 139 144 143 143   141 140 142 141 143 0       1137 142,13
9 Hansen Andreas S1 Rath-Anhoven I 146 142   137 144 139 142 141 144   137 139     1137 142,13
11 Eilbrecht Wolfgang S2 Millich II 146 136 143   141 144 139 141 139 142   128     1135 141,88
12 Ortmann Robert S1 Millich II 137 0 142   142 147 133 138 138 144   142     1130 141,25
13 Evertz Monika S1 Ratheim II 143 137 144 144 140   143 137 129 129 141 142     1271 141,22
14 Krings Michael AK Millich II 142 0 144   141 139 128 144 138 142   139     1129 141,13
15 Reiners Eberhard S2 Rickelrath I 144 137 139 137 140 143   140 138 137 144 142     1267 140,78
15 Stenger Angelika S1 Ratheim II 137 140 141 139 144   143 139 0 144 140 134     1267 140,78
17 Fritzen Frank ┬ AK Beeck II   140 140 143 142 130 138   140 137 139 141     1123 140,38
18 Jaspers Rainer AK Rickelrath I 0 0 137 139 142 138   137 146 138 141 142     1260 140,00
19 Stenger Albert S1 Ratheim II 136 137 140 143 137   139 139 134 142 139 143     1259 139,89
20 Kremer Fritz S1 Beeck II   141 141 138 139 128 131   139 138 139 137     1112 139,00
21 Ströde Karla S1 Hückelhoven I 137   123 137 139 142 137 139   141 135 139     1111 138,88
22 Stevens Herbert S1 Rath-Anhoven I 135 134   128 144 141 135 140 133   142 138     1109 138,63
23 Esser Michael S1 Hückelhoven I 136   127 130 140 138 133 139   136 138 141     1101 137,63
24 Wolf Frank AK Beeck II   131 125 137 142 137 124   130 143 139 141     1100 137,50
25 Feger Hans-Peter S3 Rickelrath I 140 132 139 139 138 127   137 137 141 134 131     1237 137,44
26 Coenen Holger AK Rickelrath I 143 134 137 0 136 130   143 131 136 141 132     1233 137,00
27 Stibler Carmen S1 Ratheim II 137 137 131 136 134   135 134 142 132 139 137     1231 136,78
28 Scheuß Helga AK Wegberg II 135 135 135 128   143 136 134 133 138 138       1094 136,75
29 Bengel Elke S1 Millich II 132 136 142   132 134 135 141 0 135   128     1087 135,88
30 Hosten André S1 Wegberg II 136 144 138 133   129 118 122 138 134 130       1082 135,25
31 Netten Heinz S1 Rath-Anhoven I 133 128   136 136 133 130 137 136   139 0     1080 135,00
32 Ortmann Elli S1 Millich II 120 139 130   138 141 125 0 137 128   127     1065 133,13
33 Scheuß Anton S2 Wegberg II 129 130 129 137   133 129 132 122 125 130       1049 131,13
34 Liebernickel Klaus S3 Millich II 108 0 0   135 139 140 134 133 121   119     1029 128,63
35 Haft Helmut S2 Wegberg II 119 113 107 117   130 123 109 0 123 116       950 118,75
36 Imkamp Arno S2 Rath-Anhoven I 130 134   141 132 0 132 133 0   138 0     940 117,50
37 Wunner Eva S3 Wegberg II 118 113 114 102   120 118 119 89 104 123       929 116,13
38 Hermann Klaus S1 Beeck II   130 124 132 0 131 126   137 136 0 0     916 114,50
39 Seifert Norbert S2 Beeck II   131 132 135 0 121 125   125 0 0 127     896 112,00
40 Fritzen Cornelia AK Beeck II   0 0 122 128 129 0   125 122 122 132     880 110,00
41 van Cann Josef S1 Rath-Anhoven I 0 0   0 0 140 138 143 137   143 137     838 104,75
42 Mennen Hans-Peter S3 Rickelrath I 119 110 125 121 126 130   0 0 0 0 122     853 94,78
43 Bengel Wilfried S1 Millich II 0 128 134   0 0 0 0 0 0   0     262 32,75
44 Wolters Hans S3 Wegberg II 130 0 0 0   0 0 0 0 0 0       130 16,25
45 Einsle Bernd S1 Rath-Anhoven I 127 0   0 0 0 0 0 0   0 0     127 15,88
46     0 0 0   0 0       0         0 0,00
46     0 0 f 0   0                 0 0,00
46     0 f 0 0 0 0                 0 0,00
46     0 f 0 0 0 0                 0 0,00
46       0 0 0   0 0               0 0,00
46     0 0 0 0   f 0               0 0,00
46     0 0 f 0   0                 0 0,00
46     f 0 0 0 0 0 0 0             0 0,00
                                     
                                     
                                     
HeimMannschaft Ringe +P -P : Gast Ringe +P -P  
08.10. Beeck II       : Frei        
Hückelhoven I 563 2 0 : Millich II 557 0 2  
Rath-Anhoven I 579 2 0 : Ratheim II 560 0 2  
Rickelrath I 573 2 0 : Wegberg II 540 0 2  
22.10. Hückelhoven I       : Frei        
Millich II 539 0 2 : Beeck II 543 2 0  
Ratheim II 556 2 0 : Rickelrath I 539 0 2  
Wegberg II 553 0 2 : Rath-Anhoven I 568 2 0  
05.11. Beeck II 538 0 2 : Wegberg II 545 2 0  
Hückelhoven I 563 0 2 : Ratheim II 565 2 0  
Rath-Anhoven I       : Frei        
Rickelrath I 557 0 2 : Millich II 571 2 0  
19.11. Millich II       : Frei        
Ratheim II 573 2 0 : Wegberg II 541 0 2  
Beeck II 553 1 1 : Hückelhoven I 553 1 1  
Rath-Anhoven I 567 2 0   Rickelrath I 558 0 2  
03.12. Millich II 562 1 1 : Ratheim II 562 1 1  
Wegberg II       : Frei        
Hückelhoven I 568 0 2 : Rath-Anhoven I 579 2 0  
Rickelrath I 564 2 0   Beeck II 551 0 2  
17.12. Beeck II 527 0 2 : Rath-Anhoven I 573 2 0  
Ratheim II       : Frei        
Hückelhoven I 575 2 0 : Rickelrath I 550 0 2  
Millich II 571 2 0   Wegberg II 547 0 2  
14.01. Ratheim II 567 2 0 : Beeck II 520 0 2  
Rickelrath I       : Frei        
Wegberg II 528 0 2 : Hückelhoven I 570 2 0  
Rath-Anhoven I 566 2 0   Millich II 547 0 2  
28.01. Frei       : Beeck II        
Millich II 564 0 2 : Hückelhoven I 569 2 0  
Ratheim II 555 0 2 : Rath-Anhoven I 574 2 0  
Wegberg II 530 0 2   Rickelrath I 558 2 0  
11.02. Frei       : Hückelhoven I        
Beeck II 546 0 2 : Millich II 552 2 0  
Rickelrath I 563 2 0 : Ratheim II 548 0 2  
Rath-Anhoven I 581 2 0   Wegberg II 534 0 2  
25.02. Wegberg II 540 0 2 : Beeck II 554 2 0  
Ratheim II 561 0 2 : Hückelhoven I 564 2 0  
Frei       : Rath-Anhoven I        
Millich II 563 2 0   Rickelrath I 555 0 2  
11.03. Frei         Millich II        
Wegberg II 521 0 2   Ratheim II 563 2 0  
Hückelhoven I 562 2 0   Beeck II 539 0 2  
Rickelrath I 566 0 2   Rath-Anhoven I 579 2 0  
25.03. Ratheim II 563 2 0   Millich II 537 0 2  
Frei         Wegberg II        
Rath-Anhoven I 568 0 2   Hückelhoven I 572 2 0  
Beeck II 551 0 2   Rickelrath I 562 2 0  
08.04. Rath-Anhoven I         Beeck II        
Frei         Ratheim II        
Rickelrath I         Hückelhoven I        
Wegberg II         Millich II        
22.04. Beeck II         Ratheim II        
Frei         Rickelrath I        
Hückelhoven I         Wegberg II        
Millich II         Rath-Anhoven I