4. Bezirksklasse LG aufgelegt Sportkreis Erkelenz 2024/2025
Wettkampftag: 5
Heim-Mannschaft   Gast-Mannschaft Heim   Gast
Kückhoven II - Beeck I 575 : 575
Wegberg I - Lövenich II 575 : 575
Wassenberg I - Golkrath I 573 : 561
           
Die besten Einzelschützen:
Platz Schütze Mannschaft Ergebnis
1 Genenger Dieter S2 Wegberg I 149
2 Nickel Günter S1 Wegberg I 148
2 Amendt Elke S1 Wassenberg I 148
4 Eßer Frank AK Kückhoven II 147
5 Phlippen Karin S2 Lövenich II 146
6 Born Heinz Josef S1 Beeck I 145
6 Lücke Frank AK Kückhoven II 145
8 Irmen Bernd S1 Wassenberg I 144
8 Argento Jean Claude S3 Lövenich II 144
8 Gerads Hans Jakob S3 Beeck I 144
Tabelle:
Platz Mannschaft       Kämpfe +P zu -P Ringe   Ø  
1 Lövenich II       5   7 : 3 2887   577,40  
2 Wegberg I       5   7 : 3 2867   573,40  
3 Kückhoven II       5   7 : 3 2866   573,20  
4 Wassenberg I       5   4 : 6 2842   568,40  
5 Beeck I       5   3 : 7 2858   571,60  
6 Golkrath I       5   2 : 8 2812   562,40  
                           
                           
Einzelwertung: mit einem Streichergebniss
Platz Schütze Mannschaft W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10         Gesamt Ø
1 Genenger Dieter S2 Wegberg I 149 148 149 147 149                   595 148,75
2 Eßer Frank AK Kückhoven II 149 149 149 137 147                   594 148,50
3 Nickel Günter S1 Wegberg I 147 150 146 148 148                   593 148,25
4 Schweikart Sandra S1 Lövenich II 147 147 147 146 140                   587 146,75
5 Amendt Elke S1 Wassenberg I 146 139 146 143 148                   583 145,75
5 Born Heinz Josef S1 Beeck I 140 147 144 147 145                   583 145,75
5 Hermanns Hildegard S1 Lövenich II 146 148 0 147 142                   583 145,75
8 Lücke Frank AK Kückhoven II 140 143 144 146 145                   578 144,50
9 Esser Rainer S1 Beeck I 141 144 144 146 143                   577 144,25
10 Irmen Bernd S1 Wassenberg I 142 139 146 142 144                   574 143,50
11 Meurer Susanna S1 Lövenich II 143 143 141 142 143                   571 142,75
11 Phlippen Karin S2 Lövenich II 144 141 140 136 146                   571 142,75
11 Simon Jürgen S2 Kückhoven II 142 141 146 137 142                   571 142,75
14 Kraus Frank S1 Kückhoven II 145 0 143 140 140                   568 142,00
14 Scheffer Philip AK Golkrath I 138 143 141 142 142                   568 142,00
16 Barten Leo S1 Wassenberg I 0 140 147 141 139                   567 141,75
16 Schneider Karl-Heinz S1 Kückhoven II 143 139 140 144 140                   567 141,75
18 Genenger Helga S2 Wegberg I 140 145 141 137 140                   566 141,50
18 Schaffrath Peter S2 Beeck I 141 142 140 137 143                   566 141,50
20 Rettinger Georg S3 Lövenich II 146 135 137 142 140                   565 141,25
21 Esser Ulrike AK Beeck I 142 138 135 142 142                   564 141,00
22 Argento Jean Claude S3 Lövenich II 141 142 134 131 144                   561 140,25
22 Gerads Hans Jakob S3 Beeck I 139 138 140 137 144                   561 140,25
24 Steppkes Bärbel S1 Kückhoven II 140 0 145 134 141                   560 140,00
25 Schmidt Karl-Peter S2 Beeck I 135 136 141 144 138                   559 139,75
25 Spiertz Josef S1 Golkrath I 135 134 138 144 142                   559 139,75
27 Wolf Dieter S1 Wassenberg I 0 141 141 137 138                   557 139,25
28 Jansen Udo AK Wassenberg I 129 135 144 139 135                   553 138,25
29 Vonken Klaudia S1 Golkrath I 129 136 146 128 141                   552 138,00
30 Schüngeler Jörg AK Wegberg I 134 141 132 137 138                   550 137,50
30 Vonken Heinz S1 Golkrath I 134 135 144 135 136                   550 137,50
32 Grassmann Jürgen S2 Wassenberg I 144 133 126 130 142                   549 137,25
33 Wolf Jürgen S1 Wassenberg I 130 133 130 137 0                   530 132,50
34 Enger Elfi S1 Wassenberg I 0 138 105 133 138                   514 128,50
35 Esser Michael S3 Beeck I 114 117 110 123 0                   464 116,00
36 Eickels Anja AK Golkrath I 0 144 142 144 0                   430 107,50
37 Schiffer Mathias S2 Kückhoven II 143 137 139 0 0                   419 104,75
38 Eickels Thomas S1 Golkrath I 0 136 134 131 0                   401 100,25
39 Rohm Stefan S1 Golkrath I 142 141 0 0 0                   283 70,75
40 Hackes Renate S1 Wegberg I 0 0 0 138 136                   274 68,50
41 Lingen Martina S1 Lövenich II 0 0 144 0 0                   144 36,00
42 Backhaus Johann S3 Golkrath I 0 0 0 0 0                   0 0,00
42 Kohlen Josef S2 Kückhoven II 0 0 0 0 0                   0 0,00
42 Pigorsch Bodo AK Golkrath I 0 0 0 0 0                   0 0,00
42 Senken Pascal AK Wassenberg I 0 0 0 0 0                   0 0,00
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
HeimMannschaft Ringe +P -P : Gast Ringe +P -P  
08.10. Wegberg I 570 2 0 : Beeck I 564 0 2  
Kückhoven II 568 2 0 : Golkrath I 549 0 2  
Lövenich II 583 2 0 : Wassenberg I 562 0 2  
22.10. Beeck I 571 0 2 : Lövenich II 580 2 0  
Golkrath I 564 0 2 : Wegberg I 584 2 0  
Wassenberg I 559 0 2 : Kückhoven II 572 2 0  
05.11. Golkrath I 573 2 0 : Beeck I 569 0 2  
Wegberg I 568 0 2 : Wassenberg I 583 2 0  
Lövenich II 572 0 2 : Kückhoven II 584 2 0  
19.11. Beeck I 579 2 0 : Wassenberg I 565 0 2  
Kückhoven II 567 0 2 : Wegberg I 570 2 0  
Lövenich II 577 2 0 : Golkrath I 565 0 2  
03.12. Kückhoven II 575 1 1 : Beeck I 575 1 1  
Wegberg I 575 1 1 : Lövenich II 575 1 1  
Wassenberg I 573 2 0 : Golkrath I 561 0 2  
17.12. Beeck I       : Wegberg I        
Golkrath I       : Kückhoven II        
Wassenberg I       : Lövenich II        
14.01. Lövenich II       : Beeck I        
Wegberg I       : Golkrath I        
Kückhoven II       : Wassenberg I        
28.01. Beeck I       : Golkrath I        
Wassenberg I       : Wegberg I        
Kückhoven II       : Lövenich II        
11.02. Wassenberg I       : Beeck I        
Wegberg I       : Kückhoven II        
Golkrath I       : Lövenich II        
25.02. Beeck I       : Kückhoven II        
Lövenich II       : Wegberg I        
Golkrath I       : Wassenberg I