4. Bezirksklasse LG aufgelegt Sportkreis Erkelenz 2024/2025
Wettkampftag: 8
Heim-Mannschaft   Gast-Mannschaft Heim   Gast
Beeck I - Golkrath I 569 : 571
Wassenberg I - Wegberg I 566 : 588
Kückhoven II - Lövenich II 582 : 565
           
Die besten Einzelschützen:
Platz Schütze Mannschaft Ergebnis
1 Eickels Anja AK Golkrath I 149
1 Eßer Frank AK Kückhoven II 149
3 Nickel Günter S1 Wegberg I 148
3 Genenger Dieter S2 Wegberg I 148
5 Genenger Helga S2 Wegberg I 147
6 Irmen Bernd S1 Wassenberg I 146
6 Amendt Elke S1 Wassenberg I 146
8 Grassmann Jürgen S2 Wassenberg I 145
8 Schüngeler Jörg AK Wegberg I 145
8 Gerads Hans Jakob S3 Beeck I 145
Tabelle:
Platz Mannschaft       Kämpfe +P zu -P Ringe   Ø  
1 Kückhoven II       8   13 : 3 4611   576,38  
2 Wegberg I       8   13 : 3 4604   575,50  
3 Lövenich II       8   10 : 6 4599   574,88  
4 Wassenberg I       8   5 : 11 4538   567,25  
5 Golkrath I       8   4 : 12 4507   563,38  
6 Beeck I       8   3 : 13 4565   570,63  
                           
                           
Einzelwertung: mit einem Streichergebniss
Platz Schütze Mannschaft W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10         Gesamt Ø
1 Genenger Dieter S2 Wegberg I 149 148 149 147 149 148 150 148             1041 148,71
2 Eßer Frank AK Kückhoven II 149 149 149 137 147 146 148 149             1037 148,14
3 Nickel Günter S1 Wegberg I 147 150 146 148 148 147 147 148             1035 147,86
4 Amendt Elke S1 Wassenberg I 146 139 146 143 148 148 145 146             1022 146,00
5 Lücke Frank AK Kückhoven II 140 143 144 146 145 150 146 145             1019 145,57
6 Schweikart Sandra S1 Lövenich II 147 147 147 146 140 143 143 141             1014 144,86
7 Hermanns Hildegard S1 Lövenich II 146 148 0 147 142 143 144 141             1011 144,43
8 Born Heinz Josef S1 Beeck I 140 147 144 147 145 142 144 140             1009 144,14
9 Esser Rainer S1 Beeck I 141 144 144 146 143 143 141 144             1005 143,57
9 Irmen Bernd S1 Wassenberg I 142 139 146 142 144 144 141 146             1005 143,57
11 Meurer Susanna S1 Lövenich II 143 143 141 142 143 143 142 144             1000 142,86
12 Genenger Helga S2 Wegberg I 140 145 141 137 140 146 135 147             996 142,29
12 Schneider Karl-Heinz S1 Kückhoven II 143 139 140 144 140 143 143 143             996 142,29
14 Phlippen Karin S2 Lövenich II 144 141 140 136 146 142 144 136             993 141,86
15 Simon Jürgen S2 Kückhoven II 142 141 146 137 142 136 143 141             992 141,71
16 Steppkes Bärbel S1 Kückhoven II 140 0 145 134 141 144 142 145             991 141,57
17 Scheffer Philip AK Golkrath I 138 143 141 142 142 145 0 139             990 141,43
18 Gerads Hans Jakob S3 Beeck I 139 138 140 137 144 142 141 145             989 141,29
19 Schaffrath Peter S2 Beeck I 141 142 140 137 143 144 141 134             988 141,14
20 Argento Jean Claude S3 Lövenich II 141 142 134 131 144 141 145 139             986 140,86
21 Rettinger Georg S3 Lövenich II 146 135 137 142 140 139 141 133             980 140,00
22 Barten Leo S1 Wassenberg I 0 140 147 141 139 140 137 135             979 139,86
23 Schmidt Karl-Peter S2 Beeck I 135 136 141 144 138 137 139 140             975 139,29
24 Vonken Klaudia S1 Golkrath I 129 136 146 128 141 136 143 143             974 139,14
25 Spiertz Josef S1 Golkrath I 135 134 138 144 142 138 135 140             972 138,86
26 Schüngeler Jörg AK Wegberg I 134 141 132 137 138 138 138 145             971 138,71
27 Esser Ulrike AK Beeck I 142 138 135 142 142 0 134 135             968 138,29
28 Grassmann Jürgen S2 Wassenberg I 144 133 126 130 142 136 134 145             964 137,71
28 Jansen Udo AK Wassenberg I 129 135 144 139 135 138 136 137             964 137,71
30 Vonken Heinz S1 Golkrath I 134 135 144 135 136 135 131 130             950 135,71
31 Enger Elfi S1 Wassenberg I 0 138 105 133 138 139 138 130             921 131,57
32 Eickels Anja AK Golkrath I 0 144 142 144 0 146 147 149             872 124,57
33 Kraus Frank S1 Kückhoven II 145 0 143 140 140 0 139 142             849 121,29
34 Wolf Dieter S1 Wassenberg I 0 141 141 137 138 139 0 137             833 119,00
35 Hackes Renate S1 Wegberg I 0 0 0 138 136 133 134 138             679 97,00
36 Eickels Thomas S1 Golkrath I 0 136 134 131 0 0 134 139             674 96,29
37 Wolf Jürgen S1 Wassenberg I 130 133 130 137 0 0 136 0             666 95,14
38 Esser Michael S3 Beeck I 114 117 110 123 0 0 0 0             464 66,29
39 Schiffer Mathias S2 Kückhoven II 143 137 139 0 0 0 0 0             419 59,86
40 Rohm Stefan S1 Golkrath I 142 141 0 0 0 0 0 0             283 40,43
41 Lingen Martina S1 Lövenich II 0 0 144 0 0 0   0             144 24,00
42 Backhaus Johann S3 Golkrath I 0 0 0 0 0 0 0               0 0,00
42 Kohlen Josef S2 Kückhoven II 0 0 0 0 0 0 0 0             0 0,00
42 Pigorsch Bodo AK Golkrath I 0 0 0 0 0 0 0               0 0,00
42 Senken Pascal AK Wassenberg I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
                  0                  
                                     
                                     
                                     
                                     
HeimMannschaft Ringe +P -P : Gast Ringe +P -P  
08.10. Wegberg I 570 2 0 : Beeck I 564 0 2  
Kückhoven II 568 2 0 : Golkrath I 549 0 2  
Lövenich II 583 2 0 : Wassenberg I 562 0 2  
22.10. Beeck I 571 0 2 : Lövenich II 580 2 0  
Golkrath I 564 0 2 : Wegberg I 584 2 0  
Wassenberg I 559 0 2 : Kückhoven II 572 2 0  
05.11. Golkrath I 573 2 0 : Beeck I 569 0 2  
Wegberg I 568 0 2 : Wassenberg I 583 2 0  
Lövenich II 572 0 2 : Kückhoven II 584 2 0  
19.11. Beeck I 579 2 0 : Wassenberg I 565 0 2  
Kückhoven II 567 0 2 : Wegberg I 570 2 0  
Lövenich II 577 2 0 : Golkrath I 565 0 2  
03.12. Kückhoven II 575 1 1 : Beeck I 575 1 1  
Wegberg I 575 1 1 : Lövenich II 575 1 1  
Wassenberg I 573 2 0 : Golkrath I 561 0 2  
17.12. Beeck I 571 0 2 : Wegberg I 579 2 0  
Golkrath I 565 0 2 : Kückhoven II 583 2 0  
Wassenberg I 571 1 1 : Lövenich II 571 1 1  
14.01. Lövenich II 576 2 0 : Beeck I 567 0 2  
Wegberg I 570 2 0 : Golkrath I 559 0 2  
Kückhoven II 580 2 0 : Wassenberg I 559 0 2  
28.01. Beeck I 569 0 2 : Golkrath I 571 2 0  
Wassenberg I 566 0 2 : Wegberg I 588 2 0  
Kückhoven II 582 2 0 : Lövenich II 565 0 2  
11.02. Wassenberg I       : Beeck I        
Wegberg I       : Kückhoven II        
Golkrath I       : Lövenich II        
25.02. Beeck I       : Kückhoven II        
Lövenich II       : Wegberg I        
Golkrath I       : Wassenberg I