4. Bezirksklasse LG aufgelegt Sportkreis Erkelenz 2023/2024
Wettkampftag: 10
Heim-Mannschaft   Gast-Mannschaft Heim   Gast
Doveren I - Beeck I 577 : 566
Lövenich II - Golkrath I 579 : 563
Kückhoven II - Millich II 564 : 523
           
Die besten Einzelschützen:
Platz Schütze Mannschaft Ergebnis
1 Meurer Susanna S1 Lövenich II 147
2 Lutz Karl-Heinz S1 Doveren I 146
2 Schweikart Sandra AK Lövenich II 146
4 Passage Günter S3 Doveren I 145
4 Platzköster Paul S1 Doveren I 145
6 Hermanns Hildegard AK Lövenich II 144
6 Esser Rainer AK Beeck I 144
8 Goertz Jakob AK Doveren I 143
8 Krings Michael AK Millich II 143
8 Klenz Detlef S1 Doveren I 143
Die Abschlusstabelle:
Platz Mannschaft       Kämpfe +P zu -P Ringe   Ø  
1 Doveren I       10   16 : 4 5768   576,80  
2 Lövenich II       10   13 : 7 5723   572,30  
3 Kückhoven II       10   11 : 9 5718   571,80  
4 Beeck I       10   10 : 10 5679   567,90  
5 Golkrath I       10   8 : 12 5637   563,70  
6 Millich II       10   2 : 18 5488   548,80  
                           
                           
Einzelwertung: mit zwei Streichergebniss
Platz Schütze Mannschaft W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10         Gesamt Ø
1 Hermanns Hildegard AK Lövenich II 148 141 149 149 145 142 147 144 146 144         1172 146,50
2 Schneider Karl-Heinz S1 Kückhoven II 138 146 145 146 148 146 143 149 146 140         1169 146,13
3 Born Heinz Josef S1 Beeck I 144 148 145 147 145 144 147 145 146 142         1167 145,88
4 Lutz Karl-Heinz S1 Doveren I 0 148 143 142 145 0 142 149 147 146         1162 145,25
5 Passage Günter S3 Doveren I 145 145 144 141 145 145 144 146 141 145         1159 144,88
6 Goertz Jakob AK Doveren I 0 141 142 146 148 145 149 139 142 143         1156 144,50
7 Eickels Anja AK Golkrath I 140 144 145 143 145 148 143 141 146 0         1155 144,38
8 Schweikart Sandra AK Lövenich II 0 143 141 146 140 139 145 141 145 146         1147 143,38
9 Scheffer Philip AK Golkrath I 148 136 144 141 138 147 142 141 145 136         1146 143,25
10 Meurer Susanna S1 Lövenich II 145 139 142 141 140 144 140 143 142 147         1144 143,00
11 Rohm Stefan AK Golkrath I 0 141 148 142 140 142 144 144 138 142         1143 142,88
12 Lücke Frank AK Kückhoven II 135 143 142 143 142 144 143 143 142 142         1142 142,75
13 Krings Michael AK Millich II 143 0 135 143 141 148 141 147 0 143         1141 142,63
14 Klenz Detlef S1 Doveren I 124 139 140 148 140 142 141 140 142 143         1136 142,00
14 Phlippen Karin S2 Lövenich II 135 140 145 142 143 132 143 140 141 142         1136 142,00
16 Simon Jürgen S2 Kückhoven II 143 143 138 137 144 141 139 142 0 143         1133 141,63
17 Schaffrath Peter S1 Beeck I 144 144 146 138 0 142 140 137 139 139         1132 141,50
18 Esser Rainer AK Beeck I 140 142 139 141 140 143 141 140 140 144         1131 141,38
18 Schiffer Mathias S2 Kückhoven II 138 144 140 139 145 144 142 0 139 138         1131 141,38
20 Steppkes Bärbel S1 Kückhoven II 140 139 0 141 145 136 139 147 142 0         1129 141,13
21 Vonken Klaudia S1 Golkrath I 138 137 137 142 137 144 136 146 137 142         1123 140,38
22 Eilbrecht Wolfgang S2 Millich II 139 143 138 140 136 139 144 139 140 138         1122 140,25
23 Platzköster Paul S1 Doveren I 136 136 142 144 141 136 137 138 138 145         1121 140,13
24 Esser Ulrike AK Beeck I 140 142 136 141 138 0 139 135 141 141         1118 139,75
24 Gerads Hans Jakob S3 Beeck I 138 138 141 146 139 137 141 138 133 136         1118 139,75
26 Liebernickel Klaus S3 Millich II 136 135 146 145 127 139 135 132 134 127         1102 137,75
27 Sosnitzka Peter S1 Doveren I 139 131 0 138 136 137 138 132 141 139         1100 137,50
28 Spiertz Josef S1 Golkrath I 131 134 135 136 133 138 138 137 0 143         1094 136,75
29 Vonken Heinz S1 Golkrath I 0 136 133 133 136 141 139 135 136 133         1089 136,13
30 Argento Jean Claude S3 Lövenich II 129 123 143 0 126 116 134 146 139 137         1077 134,63
30 Rettinger Georg S3 Lövenich II 134 138 139 135 0 0 137 135 125 134         1077 134,63
32 Backhaus Johann S3 Golkrath I 129 133 133 135 131 124 134 137 130 135         1068 133,50
33 Ortmann Elli S1 Millich II 130 134 123 126 136 136 119 125 128 115         1038 129,75
34 Bengel Wilfried S1 Millich II 125 95 119 127 126 132 125 129 132 112         1015 126,88
35 Esser Michael S3 Beeck I 118 125 111 121 115 114 115 124 128 119         965 120,63
36 Eickels Thomas S1 Golkrath I 0 0 145 139 140 140 138 140 0 0         842 105,25
37 Muhr Ralf AK Doveren I 145 142 144 0 148 146 0 0 0 0         725 90,63
38 Platzköster Dieter S2 Doveren I 0 0 0 0 0 140 143 143 146 139         711 88,88
39 Bengel Elke AK Millich II 140 137 132 138 140 0 0 0 0 0         687 85,88
40 Kraus Frank S1 Kückhoven II 0 141 144 0 0 0 0 0 144 139         568 71,00
41 Lingen Martina S1 Lövenich II 146 0 0 143 0 0 0 0 0 141         430 53,75
42 Pigorsch Bodo AK Golkrath I 0 0 0 0 0 0 128 0 0 0         128 16,00
43 Reitz Peter S2 Doveren I 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0         122 15,25
44 Aretz Jakob S1 Millich II 0 0 0   0 0 0 0 0 0         0 0,00
44 Kohlen Josef S2 Kückhoven II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0 0,00
44 Lewis Karen S1 Doveren I 0 0   0 0 0 0 0 0 0         0 0,00
44 Schmidt Karl-Peter S2 Beeck I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0 0,00
44     0 0         0               0 0,00
44     0 0         0               0 0,00
44     0 0         0               0 0,00
HeimMannschaft Ringe +P -P : Gast Ringe +P -P  
10.10. Golkrath I 557 0 2 : Doveren I 565 2 0  
Beeck I 568 2 0 : Kückhoven II 559 0 2  
Lövenich II 574 2 0 : Millich II 558 0 2  
24.10. Doveren I 576 2 0 : Lövenich II 563 0 2  
Kückhoven II 576 2 0 : Golkrath I 558 0 2  
Millich II 549 0 2 : Beeck I 576 2 0  
07.11. Kückhoven II 571 0 2 : Doveren I 573 2 0  
Golkrath I 561 2 0 : Millich II 551 0 2  
Lövenich II 579 2 0 : Beeck I 571 0 2  
21.11. Doveren I 580 2 0 : Millich II 566 0 2  
Beeck I 575 2 0 : Golkrath I 561 0 2  
Lövenich II 580 2 0 : Kückhoven II 569 0 2  
05.12. Beeck I 562 0 2 : Doveren I 586 2 0  
Golkrath I 560 0 2 : Lövenich II 568 2 0  
Millich II 553 0 2 : Kückhoven II 582 2 0  
19.12. Doveren I 578 0 2 : Golkrath I 581 2 0  
Kückhoven II 575 2 0 : Beeck I 566 0 2  
Millich II 562 2 0 : Lövenich II 557 0 2  
16.01. Lövenich II 575 0 2 : Doveren I 578 2 0  
Golkrath I 568 2 0 : Kückhoven II 567 0 2  
Beeck I 569 2 0 : Millich II 545 0 2  
30.01. Doveren I 578 0 2 : Kückhoven II 581 2 0  
Millich II 547 0 2 : Golkrath I 572 2 0  
Beeck I 560 0 2 : Lövenich II 574 2 0  
13.02. Millich II 534 0 2 : Doveren I 577 2 0  
Golkrath I 556 0 2 : Beeck I 566 2 0  
Kückhoven II 574 1 1 : Lövenich II 574 1 1  
27.02. Doveren I 577 2 0 : Beeck I 566 0 2  
Lövenich II 579 2 0 : Golkrath I 563 0 2  
Kückhoven II 564 2 0 : Millich II 523 0 2