3. Bezirksklasse LG aufgelegt Sportkreis Erkelenz 2024/2025
Wettkampftag: 9
Heim-Mannschaft - Gast-Mannschaft Heim : Gast
Doveren I - Birgelen II 572 : 566
Birgelen I - Erkelenz I 582 : 584
Myhl III - Millich I 578 : 555
           
Die besten Einzelschützen:
Platz Schütze Mannschaft Ergebnis
1 Wicke Marianne S1 Myhl III 148
1 Jansen Gerda S1 Birgelen I 148
1 Stolzenberger Christoph AK Erkelenz I 148
4 Zahren Rolf S3 Birgelen I 147
4 Stolzenberger Silvia AK Erkelenz I 147
6 Angenent Markus AK Birgelen II 146
6 Hendelkens Klara S1 Birgelen I 146
6 Helpenstein Christian AK Erkelenz I 146
9 Hendelkens Adolf S2 Birgelen I 145
10 Platzköster Dieter S2 Doveren I 144
Tabelle:
Platz Mannschaft       Kämpfe +P zu -P Ringe Ø  
1 Erkelenz I       9   17 : 1 5254   583,78  
2 Birgelen I       9   10 : 8 5222   580,22  
3 Doveren I       9   10 : 8 5210   578,89  
4 Myhl III       9   9 : 9 5196   577,33  
5 Millich I       9   6 : 12 4587   509,67  
6 Birgelen II       9   2 : 16 5082   564,67  
                           
                           
Einzelwertung: mit zwei Streichergebniss
Platz Schütze Mannschaft W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10         Gesamt Ø
1 Stolzenberger Christoph AK Erkelenz I 149 149 149 147 150 143 148 144 148           1040 148,57
2 Helpenstein Christian AK Erkelenz I 146 147 144 146 150 150 145 148 146           1033 147,57
3 Jansen Gerda S1 Birgelen I 148 141 142 146 147 147 147 147 148           1030 147,14
4 Hendelkens Klara S1 Birgelen I 145 143 147 143 149 146 145 147 146           1025 146,43
5 Lutz Karl-Heinz S1 Doveren I 146 147 147 146 146 145 134 145 143           1022 146,00
5 Wicke Marianne S1 Myhl III 145 146 147 143 143 143 148 145 148           1022 146,00
7 Gerloff Frank S1 Birgelen II 145 146 144 141 136 148 147 147 144           1021 145,86
8 Stolzenberger Silvia AK Erkelenz I 144 135 146 147 144 144 140 147 147           1019 145,57
9 Klenz Detlef S1 Doveren I 144 147 145 136 146 140 148 143 144           1017 145,29
10 Goertz Jakob AK Doveren I 145 144 143 147 143 145 140 148 0           1015 145,00
11 Wicke Harald S1 Myhl III 142 145 144 145 145 143 146 145 144           1014 144,86
12 Wicke Markus AK Myhl III 148 144 146 143 149 135 139 144 136           1013 144,71
13 Hendelkens Adolf S2 Birgelen I 144 141 146 141 136 149 145 141 145           1011 144,43
13 Passage Günter S3 Doveren I 146 145 140 144 145 143 143 145 136           1011 144,43
15 Jansen Harald S1 Birgelen I 144 143 138 141 144 143 148 147 141           1010 144,29
16 Müller Heribert S2 Millich I 148 145 145 144 144 142 141 0 138           1009 144,14
16 Stassny Gisela S3 Birgelen I 146 143 142 140 145 144 146 141 143           1009 144,14
18 Michels Christian AK Erkelenz I 141 146 143 141 143 144 145 144 139           1006 143,71
19 Platzköster Dieter S2 Doveren I 147 137 142 142 144 141 138 144 144           1004 143,43
20 Sieben Hedwig S2 Erkelenz I 128 147 138 139 133 146 143 146 143           1002 143,14
21 Heckers Heinz-Peter S1 Birgelen II 144 142 133 139 135 145 146 148 137           1001 143,00
22 Steiml Kurt S2 Millich I 144 139 146 146 141 141 141 0 138           998 142,57
23 Angenent Markus AK Birgelen II 144 129 141 138 132 143 142 142 146           996 142,29
24 Meetz Volker AK Myhl III 137 142 144 135 145 141 134 143 143           995 142,14
25 Peters Heinz S1 Millich I 0 138 141 145 147 137 145 0 141           994 142,00
26 Mönius Edwin S2 Birgelen I 145 141 136 129 143 143 143 139 139           993 141,86
27 Fricke Mattias AK Myhl III 0 144 143 0 144 133 144 141 143           992 141,71
28 Krings Thomas AK Millich I 133 131 141 147 146 141 145 0 138           991 141,57
29 Platzköster Paul S2 Doveren I 139 139 138 138 144 141 140 144 140           987 141,00
30 Kühler Mike AK Erkelenz I 141 144 142 142 139 137 0 141 0           986 140,86
30 Meetz Susanne AK Myhl III 145 141 141 136 0 142 137 139 141           986 140,86
32 Coenen Dieter S3 Millich I 145 140 141 139 136 138 146 0 130           985 140,71
33 Zahren Rolf S3 Birgelen I 139 138 135 135 136 142 132 0 147           972 138,86
34 Mönius Sofia S2 Birgelen I 139 0 136 129 141 137 141 141 136           971 138,71
35 Küppers Herbert S1 Myhl III 135 138 145 140 140 136 135 130 134           969 138,43
36 Evertz Erich S1 Millich I 143 133 138 131 136 135 141 0 135           961 137,29
37 Beckers Dietmar S1 Birgelen II 137 135 139 140 133 0 129 137 137           958 136,86
38 Sieben Friedhelm S2 Erkelenz I 128 132 135 132 136 123 139 138 125           940 134,29
39 Pütz Heinz S2 Birgelen II 135 134 130 135 121 128 130 135 139           938 134,00
40 Meißner Monika AK Erkelenz I 0 0 138 128 131 122 137 133 140           929 132,71
41 Dohmen Karl Heinz S3 Birgelen II 137 138 129 0 132 138 137 0 0           811 115,86
41 Winkens Helmut S3 Birgelen II 140 0 145 120 127 0 138 141 0           811 115,86
43 Pakusa Tino AK Birgelen II 129 135 136 0 132 0 132 0 133           797 113,86
44 Venedey Uli S1 Millich I 144 146 145 144 146 0 0 0 0           725 103,57
45 Lambertz Waltraud S2 Myhl III 0 0 132 127 130 0 0 125 135           649 92,71
46 Muhr Ralf AK Doveren I 0 0 142 148 0 142 0 0 141           573 81,86
47 Sosnitzka Peter S1 Doveren I 0 130 131 134 0 0 0 0 0           395 56,43
48 Reitz Peter S2 Doveren I 120 0 0 0 0 0 0 0 0           120 17,14
49 0 Birgelen II 0 0 0 0 0 0 0               0 0,00
49 Helpenstein Veronika AK Erkelenz I 0 0 0 0 0 0   0             0 0,00
49 Moll Andreas AK Myhl III 0 0 0 0 0 0 0   0           0 0,00
49 Wehling Melanie AK Erkelenz I 0 0 0 0 0 0   0             0 0,00
  0                                  
                                     
HeimMannschaft Ringe +P -P : Gast Ringe +P -P  
08.10. Birgelen I 583 2 0 : Birgelen II 566 0 2  
Erkelenz I 580 1 1 : Myhl III 580 1 1  
Millich I 581 0 2 : Doveren I 584 2 0  
22.10. Birgelen II 561 0 2 : Millich I 570 2 0  
Myhl III 579 2 0 : Birgelen I 570 0 2  
Doveren I 583 0 2 : Erkelenz I 589 2 0  
05.11. Myhl III 582 2 0 : Birgelen II 569 0 2  
Birgelen I 577 1 1 : Doveren I 577 1 1  
Millich I 577 0 2 : Erkelenz I 582 2 0  
19.11. Birgelen II 558 0 2 : Doveren I 585 2 0  
Erkelenz I 582 2 0 : Birgelen I 571 0 2  
Millich I 582 2 0 : Myhl III 571 0 2  
03.12. Erkelenz I 587 2 0 : Birgelen II 536 0 2  
Birgelen I 585 2 0 : Millich I 583 0 2  
Doveren I 581 0 2 : Myhl III 583 2 0  
17.12. Birgelen II 574 0 2 : Birgelen I 586 2 0  
Myhl III 569 0 2 : Erkelenz I 584 2 0  
Doveren I 575 2 0 : Millich I 562 0 2  
14.01. Millich I 577 2 0 : Birgelen II 573 0 2  
Birgelen I 586 2 0 : Myhl III 577 0 2  
Erkelenz I 581 2 0 : Doveren I 571 0 2  
28.01. Birgelen II 579 2 0 : Myhl III 577 0 2  
Doveren I 582 1 1 : Birgelen I 582 1 1  
Erkelenz I 585 2 0 : Millich I 0 0 2  
11.02. Doveren I 572 2 0 : Birgelen II 566 0 2  
Birgelen I 582 0 2 : Erkelenz I 584 2 0  
Myhl III 578 2 0 : Millich I 555 0 2  
25.02. Birgelen II       : Erkelenz I        
Millich I       : Birgelen I        
Myhl III       : Doveren I        
        :