3. Bezirksklasse LG aufgelegt Sportkreis Erkelenz 2024/2025
Wettkampftag: 10
Heim-Mannschaft - Gast-Mannschaft Heim : Gast
Birgelen II - Erkelenz I 578 : 585
Millich I - Birgelen I 583 : 582
Myhl III - Doveren I 579 : 577
           
Die besten Einzelschützen:
Platz Schütze Mannschaft Ergebnis
1 Müller Heribert S2 Millich I 149
2 Passage Günter S3 Doveren I 148
2 Gerloff Frank S1 Birgelen II 148
2 Stolzenberger Christoph AK Erkelenz I 148
5 Heckers Heinz-Peter S1 Birgelen II 147
5 Stassny Gisela S3 Birgelen I 147
5 Stolzenberger Silvia AK Erkelenz I 147
5 Hendelkens Klara S1 Birgelen I 147
9 Evertz Erich S1 Millich I 146
9 Meetz Volker AK Myhl III 146
Abschluss-Tabelle:
Platz Mannschaft       Kämpfe +P zu -P Ringe Ø  
1 Erkelenz I       10   19 : 1 5839   583,90  
2 Myhl III       10   11 : 9 5775   577,50  
3 Birgelen I       10   10 : 10 5804   580,40  
4 Doveren I       10   10 : 10 5787   578,70  
5 Millich I       10   8 : 12 5170   517,00  
6 Birgelen II       10   2 : 18 5660   566,00  
                           
                           
Einzelwertung: mit zwei Streichergebniss
Platz Schütze Mannschaft W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10         Gesamt Ø
1 Stolzenberger Christoph AK Erkelenz I 149 149 149 147 150 143 148 144 148 148         1188 148,50
2 Helpenstein Christian AK Erkelenz I 146 147 144 146 150 150 145 148 146 144         1178 147,25
3 Jansen Gerda S1 Birgelen I 148 141 142 146 147 147 147 147 148 145         1175 146,88
4 Hendelkens Klara S1 Birgelen I 145 143 147 143 149 146 145 147 146 147         1172 146,50
5 Gerloff Frank S1 Birgelen II 145 146 144 141 136 148 147 147 144 148         1169 146,13
6 Stolzenberger Silvia AK Erkelenz I 144 135 146 147 144 144 140 147 147 147         1166 145,75
7 Lutz Karl-Heinz S1 Doveren I 146 147 147 146 146 145 134 145 143 142         1165 145,63
7 Wicke Marianne S1 Myhl III 145 146 147 143 143 143 148 145 148 142         1165 145,63
9 Wicke Harald S1 Myhl III 142 145 144 145 145 143 146 145 144 146         1160 145,00
10 Passage Günter S3 Doveren I 146 145 140 144 145 143 143 145 136 148         1159 144,88
11 Müller Heribert S2 Millich I 148 145 145 144 144 142 141 0 138 149         1158 144,75
12 Goertz Jakob AK Doveren I 145 144 143 147 143 145 140 148 0 142         1157 144,63
12 Klenz Detlef S1 Doveren I 144 147 145 136 146 140 148 143 144 140         1157 144,63
14 Stassny Gisela S3 Birgelen I 146 143 142 140 145 144 146 141 143 147         1156 144,50
15 Hendelkens Adolf S2 Birgelen I 144 141 146 141 136 149 145 141 145 143         1154 144,25
16 Jansen Harald S1 Birgelen I 144 143 138 141 144 143 148 147 141 142         1152 144,00
17 Michels Christian AK Erkelenz I 141 146 143 141 143 144 145 144 139 145         1151 143,88
18 Wicke Markus AK Myhl III 148 144 146 143 149 135 139 144 136 133         1149 143,63
19 Heckers Heinz-Peter S1 Birgelen II 144 142 133 139 135 145 146 148 137 147         1148 143,50
20 Sieben Hedwig S2 Erkelenz I 128 147 138 139 133 146 143 146 143 145         1147 143,38
21 Platzköster Dieter S2 Doveren I 147 137 142 142 144 141 138 144 144 137         1142 142,75
21 Steiml Kurt S2 Millich I 144 139 146 146 141 141 141 0 138 144         1142 142,75
23 Angenent Markus AK Birgelen II 144 129 141 138 132 143 142 142 146 145         1141 142,63
23 Meetz Volker AK Myhl III 137 142 144 135 145 141 134 143 143 146         1141 142,63
25 Peters Heinz S1 Millich I 0 138 141 145 147 137 145 0 141 142         1136 142,00
26 Krings Thomas AK Millich I 133 131 141 147 146 141 145 0 138 144         1135 141,88
27 Meetz Susanne AK Myhl III 145 141 141 136 0 142 137 139 141 143         1129 141,13
27 Mönius Edwin S2 Birgelen I 145 141 136 129 143 143 143 139 139 0         1129 141,13
29 Platzköster Paul S2 Doveren I 139 139 138 138 144 141 140 144 140 136         1125 140,63
30 Coenen Dieter S3 Millich I 145 140 141 139 136 138 146 0 130 137         1122 140,25
31 Küppers Herbert S1 Myhl III 135 138 145 140 140 136 135 130 134 144         1113 139,13
32 Zahren Rolf S3 Birgelen I 139 138 135 135 136 142 132 0 147 140         1112 139,00
33 Evertz Erich S1 Millich I 143 133 138 131 136 135 141 0 135 146         1107 138,38
34 Mönius Sofia S2 Birgelen I 139 0 136 129 141 137 141 141 136 0         1100 137,50
35 Beckers Dietmar S1 Birgelen II 137 135 139 140 133 0 129 137 137 138         1096 137,00
36 Meißner Monika AK Erkelenz I 0 0 138 128 131 122 137 133 140 142         1071 133,88
36 Pütz Heinz S2 Birgelen II 135 134 130 135 121 128 130 135 139 133         1071 133,88
38 Sieben Friedhelm S2 Erkelenz I 128 132 135 132 136 123 139 138 125 126         1066 133,25
39 Fricke Mattias AK Myhl III 0 144 143 0 144 133 144 141 143 0         992 124,00
40 Kühler Mike AK Erkelenz I 141 144 142 142 139 137 0 141 0 0         986 123,25
41 Dohmen Karl Heinz S3 Birgelen II 137 138 129 0 132 138 137 0 0 136         947 118,38
42 Winkens Helmut S3 Birgelen II 140 0 145 120 127 0 138 141 0 129         940 117,50
43 Pakusa Tino AK Birgelen II 129 135 136 0 132 0 132 0 133 121         918 114,75
44 Lambertz Waltraud S2 Myhl III 0 0 132 127 130 0 0 125 135 135         784 98,00
45 Venedey Uli S1 Millich I 144 146 145 144 146 0 0 0 0 0         725 90,63
46 Muhr Ralf AK Doveren I 0 0 142 148 0 142 0 0 141 145         718 89,75
47 Sosnitzka Peter S1 Doveren I 0 130 131 134 0 0 0 0 0 0         395 49,38
48 Reitz Peter S2 Doveren I 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0         120 15,00
49 0 Birgelen II 0 0 0 0 0 0 0               0 0,00
49 Helpenstein Veronika AK Erkelenz I 0 0 0 0 0 0   0             0 0,00
49 Moll Andreas AK Myhl III 0 0 0 0 0 0 0   0 0         0 0,00
49 Wehling Melanie AK Erkelenz I 0 0 0 0 0 0   0             0 0,00
  0                                  
                                     
HeimMannschaft Ringe +P -P : Gast Ringe +P -P  
08.10. Birgelen I 583 2 0 : Birgelen II 566 0 2  
Erkelenz I 580 1 1 : Myhl III 580 1 1  
Millich I 581 0 2 : Doveren I 584 2 0  
22.10. Birgelen II 561 0 2 : Millich I 570 2 0  
Myhl III 579 2 0 : Birgelen I 570 0 2  
Doveren I 583 0 2 : Erkelenz I 589 2 0  
05.11. Myhl III 582 2 0 : Birgelen II 569 0 2  
Birgelen I 577 1 1 : Doveren I 577 1 1  
Millich I 577 0 2 : Erkelenz I 582 2 0  
19.11. Birgelen II 558 0 2 : Doveren I 585 2 0  
Erkelenz I 582 2 0 : Birgelen I 571 0 2  
Millich I 582 2 0 : Myhl III 571 0 2  
03.12. Erkelenz I 587 2 0 : Birgelen II 536 0 2  
Birgelen I 585 2 0 : Millich I 583 0 2  
Doveren I 581 0 2 : Myhl III 583 2 0  
17.12. Birgelen II 574 0 2 : Birgelen I 586 2 0  
Myhl III 569 0 2 : Erkelenz I 584 2 0  
Doveren I 575 2 0 : Millich I 562 0 2  
14.01. Millich I 577 2 0 : Birgelen II 573 0 2  
Birgelen I 586 2 0 : Myhl III 577 0 2  
Erkelenz I 581 2 0 : Doveren I 571 0 2  
28.01. Birgelen II 579 2 0 : Myhl III 577 0 2  
Doveren I 582 1 1 : Birgelen I 582 1 1  
Erkelenz I 585 2 0 : Millich I 0 0 2  
11.02. Doveren I 572 2 0 : Birgelen II 566 0 2  
Birgelen I 582 0 2 : Erkelenz I 584 2 0  
Myhl III 578 2 0 : Millich I 555 0 2  
25.02. Birgelen II 578 0 2 : Erkelenz I 585 2 0  
Millich I 583 2 0 : Birgelen I 582 0 2  
Myhl III 579 2 0 : Doveren I 577 0 2  
        :