2. Bezirksklasse LG aufgelegt Sportkreis Erkelenz 2024/2025
Wettkampftag: 9
Heim-Mannschaft   Gast-Mannschaft Heim   Gast
Myhl II - Niederkrüchten II 591 : 590
Tüschenbroich II - Hetzerath I folgt : folgt
Ratheim I - Myhl I folgt : folgt
           
Die besten Einzelschützen:
Platz Schütze Mannschaft Ergebnis
1 Bienemann Werner S1 Myhl II 149
1 Wolters Stefan S1 Niederkrüchten II 149
1 Hamacher Olaf AK Niederkrüchten II 149
4 Blankertz Sigrid S1 Myhl II 148
5 Martins Sigrid S1 Myhl II 147
5 Rohloff Erwin S2 Myhl II 147
7 Kornmesser Ralf AK Myhl II 146
7 Rombey René AK Niederkrüchten II 146
7 Kehrens Bert AK Niederkrüchten II 146
10 Böken Achim S1 Niederkrüchten II 145
Tabelle:
Platz Mannschaft       Kämpfe +P zu -P Ringe   Ø  
1 Hetzerath I       8   13 : 3 4744   593,00  
2 Niederkrüchten II       9   12 : 6 5333   592,56  
3 Myhl II       9   10 : 8 5307   589,67  
4 Tüschenbroich II       8   7 : 9 4691   586,38  
5 Myhl I       8   4 : 12 4706   588,25  
6 Ratheim I       8   4 : 12 4667   583,38  
                           
                           
Einzelwertung: mit zwei Streichergebniss
Platz Schütze Mannschaft W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10         Gesamt Ø
1 Schmitz-Ebbinghaus Silvia S1 Myhl I 150 150 149 150 150 150 149 150             900 150,00
2 Sieben Heinz-Dieter S3 Hetzerath I 150 150 148 150 150 0 149 150             899 149,83
3 Ludwig Christoph S2 Hetzerath I 149 147 149 150 149 148 149 147             894 149,00
4 Hamacher Olaf AK Niederkrüchten II 148 149 149 148 149 148 148 147 149           1040 148,57
5 Dewies Sandra AK Hetzerath I 148 150 149 149 147 146 143 148             891 148,50
6 Blankertz Sigrid S1 Myhl II 149 149 148 148 149 146 147 148 148           1039 148,43
6 Kehrens Bert AK Niederkrüchten II 148 150 0 149 148 148 150 145 146           1039 148,43
8 Herbold Uwe AK Hetzerath I 150 137 147 147 150 145 149 147             890 148,33
9 Wolters Stefan S1 Niederkrüchten II 145 147 148 148 146 150 149 147 149           1038 148,29
10 Bienemann Werner S1 Myhl II 149 147 143 149 146 148 149 146 149           1037 148,14
11 Bronneberg Ingrid S1 Tüschenbroich II 149 147 146 147 150 148 147 0             888 148,00
11 Küppers Anni S2 Myhl I 149 149 147 144 147 149 147 144             888 148,00
11 Rombey René AK Niederkrüchten II 149 149 148 144 148 147 147 148 146           1036 148,00
14 Bieck Karlheinz S2 Ratheim I 145 149 146 0 149 148 147 147             886 147,67
15 Kornmesser Ralf AK Myhl II 148 148 148 148 144 145 147 147 146           1032 147,43
16 Hamacher Sylvia AK Niederkrüchten II 145 147 146 148 146 148 146 149 143           1030 147,14
17 Pranschke Heribert S2 Hetzerath I 147 147 142 147 149 140 145 147             882 147,00
18 Gerhards Thomas S1 Tüschenbroich II 143 0 147 146 145 146 148 148             880 146,67
18 Tenzer Uwe AK Ratheim I 147 145 148 146 146 146 147 145             880 146,67
20 Schmitz Willi S1 Myhl I 147 143 146 147 149 144 146 71             879 146,50
21 Sennewald Knut AK Tüschenbroich II 148 147 146 143 147 145 145 145             878 146,33
21 Wieditz Lothar S2 Ratheim I 144 148 148 143 146 145 147 143             878 146,33
23 Rohloff Erwin S2 Myhl II 146 149 145 145 145 145 146 146 147           1024 146,29
24 Böken Achim S1 Niederkrüchten II 146 142 141 147 141 145 150 147 145           1022 146,00
24 Schleuter Josef S3 Tüschenbroich II 149 148 145 0 144 144 144 146             876 146,00
26 Martins Sigrid S1 Myhl II 148 148 145 146 146 141 140 0 147           1021 145,86
27 Küppers Friedel S3 Myhl I 143 146 145 144 142 147 146 146             874 145,67
28 Leusch Christian S2 Hetzerath I 143 145 145 146 146 140 143 148             873 145,50
28 Meyer Heinz-Jürgen ┬ S1 Ratheim I 144 143 141 145 143 146 147 148             873 145,50
30 Schippers Arno AK Hetzerath I 146 144 143 146 140 142 144 146             869 144,83
31 Blankertz Udo AK Myhl II 0 146 144 146 146 148 145 138 0           1013 144,71
32 Hilger Bernd S2 Myhl I 145 144 145 144 143 145 141 145             868 144,67
33 Bohnen Wilfried S2 Tüschenbroich II 148 140 147 143 142 142 144 140             866 144,33
34 Albrecht Hans S2 Myhl I 146 142 140 144 144 144 140 140             860 143,33
35 Bienemann Donna AK Myhl II 140 146 137 145 147 145 136 140 139           1002 143,14
36 Dohmen Stefan S1 Niederkrüchten II 145 144 0 144 140 140 143 144 140           1000 142,86
37 Wolf Winand S2 Tüschenbroich II 145 138 145 137 142 139 142 141             854 142,33
38 Hansen Hermann-Josef S2 Ratheim I 139 139 142 142 138 144 140 145             852 142,00
39 Albrecht Christel S1 Myhl I 142 144 142 142 135 139 139 135             848 141,33
40 Martins Victor S1 Myhl II 129 134 128 129 129 124 136 0 136           921 131,57
41 Münning Kirsten S1 Tüschenbroich II 148 148 146 147 149 0 0 0             738 123,00
42 Kuhlen Heidemarie S2 Hetzerath I 143 140 143 139 139 0 0 0             704 117,33
43 Kuhlen Peter S2 Hetzerath I 142 143 0 0 0 0 0 0             285 47,50
44 Färber Hans S2 Ratheim I 0 0 0 0 0 0 0               0 0,00
44 Hartmann Harald AK Hetzerath I 0 0 0 0 0 0 0 0             0 0,00
44 Steins Harald S3 Myhl II 0 0 0 0 0 0 0   0           0 0,00
44     0 0 0 0 0 0 0 0   0         0 0,00
  0                                  
                                     
                                     
                                     
HeimMannschaft Ringe +P -P : Gast Ringe +P -P  
08.10. Tüschenbroich II 594 2 0 : Niederkrüchten II 591 0 2  
Hetzerath I 597 2 0 : Ratheim I 580 0 2  
Myhl I 592 0 2 : Myhl II 594 2 0  
22.10. Niederkrüchten II 595 2 0 : Myhl I 589 0 2  
Ratheim I 585 0 2 : Tüschenbroich II 590 2 0  
Myhl II 594 1 1 : Hetzerath I 594 1 1  
05.11. Ratheim I 584 0 2 : Niederkrüchten II 591 2 0  
Tüschenbroich II 586 1 1 : Myhl II 586 1 1  
Myhl I 587 0 2 : Hetzerath I 593 2 0  
19.11. Niederkrüchten II 593 2 0 : Myhl II 591 0 2  
Hetzerath I 596 2 0 : Tüschenbroich II 583 0 2  
Myhl I 585 2 0 : Ratheim I 576 0 2  
03.12. Hetzerath I 598 2 0 : Niederkrüchten II 591 0 2  
Tüschenbroich II 591 2 0 : Myhl I 589 0 2  
Myhl II 588 2 0 : Ratheim I 584 0 2  
17.12. Niederkrüchten II 594 2 0 : Tüschenbroich II 583 0 2  
Ratheim I 585 2 0 : Hetzerath I 581 0 2  
Myhl II 587 0 2 : Myhl I 591 2 0  
14.01. Myhl I 588 0 2 : Niederkrüchten II 597 2 0  
Tüschenbroich II 584 0 2 : Ratheim I 588 2 0  
Hetzerath I 592 2 0 : Myhl II 589 0 2  
28.01. Niederkrüchten II 591 2 0 : Ratheim I 585 0 2  
Myhl II 587 2 0 : Tüschenbroich II 580 0 2  
Hetzerath I 593 2 0 : Myhl I 585 0 2  
11.02. Myhl II 591 2 0 : Niederkrüchten II 590 0 2  
Tüschenbroich II       : Hetzerath I        
Ratheim I       : Myhl I        
25.02. Niederkrüchten II       : Hetzerath I        
Myhl I       : Tüschenbroich II        
Ratheim I       : Myhl II        
        :