2. Bezirksklasse LG aufgelegt Sportkreis Erkelenz 2024/2025
Wettkampftag: 10
Heim-Mannschaft   Gast-Mannschaft Heim   Gast
Niederkrüchten II - Hetzerath I 593 : 594
Myhl I - Tüschenbroich II 589 : 593
Ratheim I - Myhl II 581 : 586
           
Die besten Einzelschützen:
Platz Schütze Mannschaft Ergebnis
1 Kuhlen Peter S2 Hetzerath I 150
1 Sieben Heinz-Dieter S3 Hetzerath I 150
3 Gerhards Thomas S1 Tüschenbroich II 149
3 Pranschke Heribert S2 Hetzerath I 149
3 Bronneberg Ingrid S1 Tüschenbroich II 149
3 Kehrens Bert AK Niederkrüchten II 149
3 Ludwig Christoph S2 Hetzerath I 149
3 Schmitz-Ebbinghaus Silvia S1 Myhl I 149
9 Münning Kirsten ┬ S1 Tüschenbroich II 148
9 Hamacher Sylvia AK Niederkrüchten II 148
Abschluss-Tabelle:
Platz Mannschaft       Kämpfe +P zu -P Ringe   Ø  
1 Hetzerath I       10   17 : 3 5932   593,20  
2 Niederkrüchten II       10   12 : 8 5926   592,60  
3 Myhl II       10   12 : 8 5893   589,30  
4 Tüschenbroich II       10   9 : 11 5877   587,70  
5 Myhl I       10   6 : 14 5884   588,40  
6 Ratheim I       10   4 : 16 5832   583,20  
                           
                           
Einzelwertung: mit zwei Streichergebnisse
Platz Schütze Mannschaft W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10         Gesamt Ø
1 Schmitz-Ebbinghaus Silvia S1 Myhl I 150 150 149 150 150 150 149 150 150 149         1199 149,88
1 Sieben Heinz-Dieter S3 Hetzerath I 150 150 148 150 150 0 149 150 150 150         1199 149,88
3 Ludwig Christoph S2 Hetzerath I 149 147 149 150 149 148 149 147 149 149         1192 149,00
4 Hamacher Olaf AK Niederkrüchten II 148 149 149 148 149 148 148 147 149 148         1188 148,50
4 Kehrens Bert AK Niederkrüchten II 148 150 0 149 148 148 150 145 146 149         1188 148,50
6 Blankertz Sigrid S1 Myhl II 149 149 148 148 149 146 147 148 148 148         1187 148,38
6 Bronneberg Ingrid S1 Tüschenbroich II 149 147 146 147 150 148 147 0 150 149         1187 148,38
8 Wolters Stefan S1 Niederkrüchten II 145 147 148 148 146 150 149 147 149 148         1186 148,25
9 Dewies Sandra AK Hetzerath I 148 150 149 149 147 146 143 148 148 0         1185 148,13
10 Bienemann Werner S1 Myhl II 149 147 143 149 146 148 149 146 149 143         1183 147,88
11 Rombey René AK Niederkrüchten II 149 149 148 144 148 147 147 148 146 146         1182 147,75
12 Herbold Uwe AK Hetzerath I 150 137 147 147 150 145 149 147 143 146         1181 147,63
12 Küppers Anni S2 Myhl I 149 149 147 144 147 149 147 144 147 146         1181 147,63
14 Bieck Karlheinz S2 Ratheim I 145 149 146 0 149 148 147 147 149 145         1180 147,50
15 Hamacher Sylvia AK Niederkrüchten II 145 147 146 148 146 148 146 149 143 148         1178 147,25
15 Kornmesser Ralf AK Myhl II 148 148 148 148 144 145 147 147 146 146         1178 147,25
17 Pranschke Heribert S2 Hetzerath I 147 147 142 147 149 140 145 147 145 149         1176 147,00
18 Gerhards Thomas S1 Tüschenbroich II 143 0 147 146 145 146 148 148 146 149         1175 146,88
19 Schmitz Willi S1 Myhl I 147 143 146 147 149 144 146 71 147 147         1173 146,63
20 Sennewald Knut AK Tüschenbroich II 148 147 146 143 147 145 145 145 147 147         1172 146,50
21 Rohloff Erwin S2 Myhl II 146 149 145 145 145 145 146 146 147 146         1170 146,25
21 Tenzer Uwe AK Ratheim I 147 145 148 146 146 146 147 145 144 145         1170 146,25
23 Meyer Heinz-Jürgen ┬ S1 Ratheim I 144 143 141 145 143 146 147 148 148 146         1167 145,88
24 Böken Achim S1 Niederkrüchten II 146 142 141 147 141 145 150 147 145 144         1166 145,75
24 Küppers Friedel S3 Myhl I 143 146 145 144 142 147 146 146 145 147         1166 145,75
24 Schleuter Josef S3 Tüschenbroich II 149 148 145 0 144 144 144 146 146 143         1166 145,75
24 Wieditz Lothar S2 Ratheim I 144 148 148 143 146 145 147 143 143 145         1166 145,75
28 Martins Sigrid S1 Myhl II 148 148 145 146 146 141 140 0 147 143         1164 145,50
29 Schippers Arno AK Hetzerath I 146 144 143 146 140 142 144 146 147 146         1162 145,25
30 Leusch Christian S2 Hetzerath I 143 145 145 146 146 140 143 148 144 142         1160 145,00
31 Blankertz Udo AK Myhl II 0 146 144 146 146 148 145 138 0 146         1159 144,88
32 Bohnen Wilfried S2 Tüschenbroich II 148 140 147 143 142 142 144 140 144 147         1157 144,63
33 Hilger Bernd S2 Myhl I 145 144 145 144 143 145 141 145 144 141         1155 144,38
34 Albrecht Hans S2 Myhl I 146 142 140 144 144 144 140 140 140 141         1141 142,63
35 Dohmen Stefan S1 Niederkrüchten II 145 144 0 144 140 140 143 144 140 0         1140 142,50
36 Bienemann Donna AK Myhl II 140 146 137 145 147 145 136 140 139 0         1139 142,38
37 Wolf Winand S2 Tüschenbroich II 145 138 145 137 142 139 142 141 139 140         1133 141,63
38 Hansen Hermann-Josef S2 Ratheim I 139 139 142 142 138 144 140 145 136 135         1129 141,13
39 Albrecht Christel S1 Myhl I 142 144 142 142 135 139 139 135 0 0         1118 139,75
40 Martins Victor S1 Myhl II 129 134 128 129 129 124 136 0 136 124         1045 130,63
41 Münning Kirsten ┬ S1 Tüschenbroich II 148 148 146 147 149 0 0 0 150 148         1036 129,50
42 Kuhlen Heidemarie S2 Hetzerath I 143 140 143 139 139 0 0 0 0 0         704 88,00
43 Kuhlen Peter S2 Hetzerath I 142 143 0 0 0 0 0 0 0 150         435 54,38
44 Färber Hans S2 Ratheim I 0 0 0 0 0 0 0   0           0 0,00
44 Hartmann Harald AK Hetzerath I 0 0 0 0 0 0 0 0             0 0,00
44 Steins Harald S3 Myhl II 0 0 0 0 0 0 0   0 0         0 0,00
44     0 0 0 0 0 0 0 0   0         0 0,00
  0                                  
                                     
                                     
                                     
HeimMannschaft Ringe +P -P : Gast Ringe +P -P  
08.10. Tüschenbroich II 594 2 0 : Niederkrüchten II 591 0 2  
Hetzerath I 597 2 0 : Ratheim I 580 0 2  
Myhl I 592 0 2 : Myhl II 594 2 0  
22.10. Niederkrüchten II 595 2 0 : Myhl I 589 0 2  
Ratheim I 585 0 2 : Tüschenbroich II 590 2 0  
Myhl II 594 1 1 : Hetzerath I 594 1 1  
05.11. Ratheim I 584 0 2 : Niederkrüchten II 591 2 0  
Tüschenbroich II 586 1 1 : Myhl II 586 1 1  
Myhl I 587 0 2 : Hetzerath I 593 2 0  
19.11. Niederkrüchten II 593 2 0 : Myhl II 591 0 2  
Hetzerath I 596 2 0 : Tüschenbroich II 583 0 2  
Myhl I 585 2 0 : Ratheim I 576 0 2  
03.12. Hetzerath I 598 2 0 : Niederkrüchten II 591 0 2  
Tüschenbroich II 591 2 0 : Myhl I 589 0 2  
Myhl II 588 2 0 : Ratheim I 584 0 2  
17.12. Niederkrüchten II 594 2 0 : Tüschenbroich II 583 0 2  
Ratheim I 585 2 0 : Hetzerath I 581 0 2  
Myhl II 587 0 2 : Myhl I 591 2 0  
14.01. Myhl I 588 0 2 : Niederkrüchten II 597 2 0  
Tüschenbroich II 584 0 2 : Ratheim I 588 2 0  
Hetzerath I 592 2 0 : Myhl II 589 0 2  
28.01. Niederkrüchten II 591 2 0 : Ratheim I 585 0 2  
Myhl II 587 2 0 : Tüschenbroich II 580 0 2  
Hetzerath I 593 2 0 : Myhl I 585 0 2  
11.02. Myhl II 591 2 0 : Niederkrüchten II 590 0 2  
Tüschenbroich II 593 0 2 : Hetzerath I 594 2 0  
Ratheim I 584 0 2 : Myhl I 589 2 0  
25.02. Niederkrüchten II 593 0 2 : Hetzerath I 594 2 0  
Myhl I 589 0 2 : Tüschenbroich II 593 2 0  
Ratheim I 581 0 2 : Myhl II 586 2 0  
        :