2. Bezirksklasse LG aufgelegt Sportkreis Erkelenz 2023/2024
Wettkampftag: 10
Heim-Mannschaft   Gast-Mannschaft Heim   Gast
Niederkrüchten II - Hetzerath I 592 : 594
Ratheim I - Kückhoven I 587 : 598
Myhl I - Birgelen I 588 : 576
           
Die besten Einzelschützen:
Platz Schütze Mannschaft Ergebnis
1 Bayer Norbert S1 Kückhoven I 150
1 Hermanns Ralf S1 Kückhoven I 150
1 Schmitz-Ebbinghaus Silvia AK Myhl I 150
1 Dewies Sandra AK Hetzerath I 150
5 Hamacher Olaf AK Niederkrüchten II 149
5 Bieck Karlheinz S2 Ratheim I 149
5 Meurer Karl S2 Kückhoven I 149
5 Schippers Arno AK Hetzerath I 149
5 Leusch Christian S2 Hetzerath I 149
5 Eßer Frank AK Kückhoven I 149
Die Abschlusstabelle:
Platz Mannschaft       Kämpfe +P zu -P Ringe   Ø  
1 Kückhoven I       10   16 : 4 5917   591,70  
2 Myhl I       10   16 : 4 5892   589,20  
3 Hetzerath I       10   10 : 10 5871   587,10  
4 Niederkrüchten II       10   8 : 12 5909   590,90  
5 Ratheim I       10   8 : 12 5833   583,30  
6 Birgelen I       10   2 : 18 5806   580,60  
                           
                           
Einzelwertung: mit zwei Streichergebniss
Platz Schütze Mannschaft W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10         Gesamt Ø
1 Schmitz-Ebbinghaus Silvia AK Myhl I 147 149 150 148 150 149 150 150 149 150         1197 149,63
2 Bayer Norbert S1 Kückhoven I 147 149 150 148 149 148 147 150 150 150         1194 149,25
3 Hermanns Ralf S1 Kückhoven I 148 148 148 146 149 150 149 149 149 150         1192 149,00
4 Gierlings Herbert S2 Niederkrüchten II 147 149 145 148 149 150 149 148 148 148         1189 148,63
5 Dewies Sandra AK Hetzerath I 0 148 144 148 150 146 150 147 147 150         1186 148,25
6 Hamacher Olaf AK Niederkrüchten II 149 148 147 148 144 148 146 148 148 149         1185 148,13
7 Rombey René AK Niederkrüchten II 148 149 147 149 146 149 145 148 148 145         1184 148,00
8 Kuhlen Peter ┬ S1 Hetzerath I 150 147 144 146 147 147 147 149 149 146         1182 147,75
8 Schmitz Willi S1 Myhl I 149 148 148 148 146 149 147 145 145 147         1182 147,75
10 Bieck Karlheinz S2 Ratheim I 145 148 148 150 145 148 147 146 145 149         1181 147,63
10 Hamacher Silvia AK Niederkrüchten II 147 147 147 145 149 149 147 147 145 148         1181 147,63
12 Meyer Heinz-Jürgen ┬ S1 Ratheim I 147 147 148 143 146 148 149 144 146 147         1178 147,25
13 Küppenbender Friedhelm S1 Kückhoven I 148 147 147 145 144 148 147 142 148 147         1177 147,13
14 Meurer Karl S2 Kückhoven I 149 147 145 144 148 147 147 144 143 149         1176 147,00
14 Tenzer Uwe AK Ratheim I 148 146 147 144 146 147 148 147 146 147         1176 147,00
16 Küppers Anni S2 Myhl I 147 147 142 144 146 147 147 145 149 147         1175 146,88
17 Küppers Friedel S3 Myhl I 146 146 149 145 146 145 147 146 148 143         1173 146,63
18 Schippers Arno AK Hetzerath I 143 147 146 141 144 147 145 146 147 149         1171 146,38
19 Jansen Gerda S1 Birgelen I 142 146 148 146 148 148 141 145 144 145         1170 146,25
20 Herbold Uwe AK Hetzerath I 146 145 143 148 147 144 145 147 145 0         1167 145,88
20 Lievre Heinz S2 Kückhoven I 145 145 144 144 148 148 146 144 147 142         1167 145,88
22 Hendelkens Klara S1 Birgelen I 145 142 138 146 145 147 140 145 149 145         1164 145,50
22 Leusch Christian S2 Hetzerath I 144 147 145 140 147 142 148 139 142 149         1164 145,50
22 Stassny Gisela S3 Birgelen I 141 148 144 144 144 147 143 145 149 137         1164 145,50
25 Böken Achim S1 Niederkrüchten II 145 148 140 149 142 138 139 146 146 147         1163 145,38
26 Eßer Frank AK Kückhoven I 137 137 145 148 145 145 145 146 0 149         1160 145,00
27 Jansen Harald S1 Birgelen I 144 143 143 145 141 144 144 146 148 144         1158 144,75
27 Wolters Stefan S1 Niederkrüchten II 147 141 143 146 142 144 142 147 141 147         1158 144,75
29 Albrecht Christel S1 Myhl I 141 144 144 139 145 144 139 148 143 143         1152 144,00
30 Hilger Bernd S2 Myhl I 141 146 143 142 140 142 143 141 146 144         1147 143,38
31 Albrecht Hans S2 Myhl I 132 143 141 141 144 145 139 147 137 143         1143 142,88
31 Hansen Hermann-Josef S2 Ratheim I 143 143 141 142 145 143 144 140 142 140         1143 142,88
31 Mönius Edwin S2 Birgelen I 137 135 137 144 144 143 141 145 147 142         1143 142,88
34 Hendelkens Adolf S2 Birgelen I 142 144 133 141 149 143 139 144 140 0         1142 142,75
34 Zahren Rolf S3 Birgelen I 136 139 144 146 140 144 143 143 143 137         1142 142,75
36 Wieditz Lothar S2 Ratheim I 141 145 141 137 140 144 137 141 140 144         1136 142,00
37 Dohmen Stephan S1 Niederkrüchten II 142 141 0 141 140 138 139 142 0 136         1119 139,88
38 Kuhlen Heidemarie S2 Hetzerath I 144 134 134 141 144 134 137 143 139 0         1116 139,50
39 Mönius Sofia S2 Birgelen I 123 131 134 128 142 138 131 143 142 135         1096 137,00
40 Pranschke Heribert S2 Hetzerath I 0 0 0 0 0 0 0 0 136 141         277 34,63
41 ZBittner Günter AK Hetzerath I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0 0,00
41 ZDrießen Willi S3 Myhl I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0 0,00
41 ZFärber Hans S2 Ratheim I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0 0,00
41 ZHartmann Harald AK Hetzerath I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0 0,00
41 ZMehling Anton S2 Ratheim I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0 0,00
41 ZScheuven Jakob AK Hetzerath I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0 0,00
41 ZSieben Heinz-Dieter S2 Ratheim I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0 0,00
41 ZWebb Marina AK Hetzerath I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0 0,00
41     0 0 0 0                     0 0,00
41     0 0 0 0                     0 0,00
41     0 0 0 0                     0 0,00
HeimMannschaft Ringe +P -P : Gast Ringe +P -P  
10.10. Kückhoven I 592 2 0 : Niederkrüchten II 591 0 2  
Hetzerath I 584 0 2 : Myhl I 589 2 0  
Ratheim I 583 2 0 : Birgelen I 573 0 2  
24.10. Niederkrüchten II 594 2 0 : Ratheim I 586 0 2  
Myhl I 590 0 2 : Kückhoven I 591 2 0  
Birgelen I 581 0 2 : Hetzerath I 589 2 0  
07.11. Myhl I 591 2 0 : Niederkrüchten II 586 0 2  
Kückhoven I 590 2 0 : Birgelen I 579 0 2  
Ratheim I 584 2 0 : Hetzerath I 579 0 2  
21.11. Niederkrüchten II 594 2 0 : Birgelen I 583 0 2  
Hetzerath I 583 0 2 : Kückhoven I 587 2 0  
Ratheim I 579 0 2 : Myhl I 585 2 0  
05.12. Hetzerath I 591 2 0 : Niederkrüchten II 588 0 2  
Kückhoven I 594 2 0 : Ratheim I 582 0 2  
Birgelen I 586 0 2 : Myhl I 588 2 0  
19.12. Niederkrüchten II 596 2 0 : Kückhoven I 594 0 2  
Myhl I 590 2 0 : Hetzerath I 584 0 2  
Birgelen I 586 0 2 : Ratheim I 587 2 0  
16.01. Ratheim I 588 2 0 : Niederkrüchten II 587 0 2  
Kückhoven I 590 0 2 : Myhl I 591 2 0  
Hetzerath I 590 2 0 : Birgelen I 568 0 2  
30.01. Niederkrüchten II 591 2 0 : Myhl I 588 0 2  
Birgelen I 581 0 2 : Kückhoven I 587 2 0  
Hetzerath I 589 2 0 : Ratheim I 578 0 2  
13.02. Birgelen I 593 2 0 : Niederkrüchten II 590 0 2  
Kückhoven I 594 2 0 : Hetzerath I 588 0 2  
Myhl I 592 2 0 : Ratheim I 579 0 2  
27.02. Niederkrüchten II 592 0 2 : Hetzerath I 594 2 0  
Ratheim I 587 0 2 : Kückhoven I 598 2 0  
Myhl I 588 2 0 : Birgelen I 576 0 2  
        :          
        :          
        :          
        :          
        :          
        :          
        :