1. Bezirksklasse LG aufgelegt Sportkreis Erkelenz 2024/2025
Wettkampftag: 9
Heim-Mannschaft - Gast-Mannschaft Heim : Gast
Lövenich I - Tüschenbroich I 594 : 598
Niederkrüchten I - Arsbeck I 596 : 588
Kückhoven I - Hilfarth I 594 : 593
           
Die besten Einzelschützen:
Platz Schütze Mannschaft Ergebnis  
1 Willems Uwe ┬ AK Niederkrüchten I 150
1 Richter Markus AK Hilfarth I 150
1 Hanraths Heinz Bert S3 Tüschenbroich I 150
1 Müller Toni AK Lövenich I 150
1 Monius Rolf S2 Tüschenbroich I 150
6 Klein Bodo AK Lövenich I 149
6 Wolfs Martin AK Niederkrüchten I 149
6 Meurer Karl S2 Kückhoven I 149
6 Arndt Martin AK Tüschenbroich I 149
6 Kamp Uwe S1 Niederkrüchten I 149
Tabelle:
Platz Mannschaft       Kämpfe +P zu -P Ringe Ø  
1 Tüschenbroich I       9   17 : 1 5387   598,56  
2 Hilfarth I       9   11 : 7 5371   596,78  
3 Niederkrüchten I       9   10 : 8 5351   594,56  
4 Kückhoven I       9   9 : 9 5347   594,11  
5 Lövenich I       9   7 : 11 5343   593,67  
6 Arsbeck I       9   0 : 18 5295   588,33  
               
               
Einzelwertung: mit zwei Streichergebniss
Platz Schütze Mannschaft W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10         Gesamt Ø
1 Mäurer Friedbert S2 Hilfarth I 149 150 150 150 150 150 150 150 149           1050 150,00
1 Monius Rolf S2 Tüschenbroich I 149 150 150 150 150 149 150 150 150           1050 150,00
1 Müller Toni AK Lövenich I 150 150 150 150 149 150 150 150 150           1050 150,00
4 Hanraths Heinz Bert S3 Tüschenbroich I 149 149 150 149 150 150 150 150 150           1049 149,86
4 Reinicke Rolf S2 Tüschenbroich I 150 150 150 150 150 149 149 150 149           1049 149,86
6 Richter Markus AK Hilfarth I 149 149 150 150 149 150 150 149 150           1048 149,71
7 Tielens Franz Christian S1 Tüschenbroich I 147 148 150 149 150 149 150 150 149           1047 149,57
8 Hermanns Ralf S1 Kückhoven I 150 149 149 149 150 149 150 149 147           1046 149,43
8 Willems Uwe ┬ AK Niederkrüchten I 149 149 150 148 150 149 149 149 150           1046 149,43
10 Bayer Norbert S1 Kückhoven I 150 150 150 147 147 149 149 149 148           1045 149,29
11 Künkels Marika ┬ S1 Arsbeck I 150 149 149 148 149 149 148 150 147           1044 149,14
12 Tappeßer Leo S2 Tüschenbroich I 149 149 148 149 147 150 147 149 149           1043 149,00
13 Künkels Frank S1 Arsbeck I 150 147 149 148 150 147 148 149 148           1042 148,86
13 Lievre Heinz S2 Kückhoven I 150 150 148 148 145 150 147 146 149           1042 148,86
15 Kamp Uwe S1 Niederkrüchten I 148 147 147 149 149 149 150 147 149           1041 148,71
15 Wolf Christian AK Hilfarth I 148 145 150 150 148 150 147 148 146           1041 148,71
17 Arnold Heinz S2 Hilfarth I 149 148 150 148 149 148 148 0 0           1040 148,57
17 Korst Günter S2 Lövenich I 149 150 149 146 149 149 147 147 147           1040 148,57
19 Justen Reinhard S2 Arsbeck I 147 150 147 145 149 148 149 148 148           1039 148,43
20 Arndt Martin AK Tüschenbroich I 147 148 147 147 144 150 148 149 149           1038 148,29
20 Irmen Udo S1 Niederkrüchten I 146 144 148 145 150 149 148 149 148           1038 148,29
22 Meurer Karl S2 Kückhoven I 148 148 146 147 149 149 147 145 149           1037 148,14
22 Richter Heinz S2 Hilfarth I 143 149 144 146 149 148 150 148 147           1037 148,14
24 Wolfs Martin AK Niederkrüchten I 147 0 148 148 147 149 147 0 149           1035 147,86
25 Brack Josef S1 Hilfarth I 147 144 146 148 149 148 149 145 147           1034 147,71
25 Seiler Wolfgang S1 Lövenich I 148 145 141 146 149 146 150 147 148           1034 147,71
27 Danner Wolfgang S1 Tüschenbroich I 149 148 146 147 148 146 146 147 148           1033 147,57
27 Geneschen Peter S2 Niederkrüchten I 149 149 149 148 148 144 144 144 146           1033 147,57
29 Loibl Robert AK Lövenich I 0 147 149 147 147 146 149 147 145           1032 147,43
30 Klein Bodo AK Lövenich I 147 142 148 146 148 0 144 148 149           1030 147,14
31 Jennissen Fr.-Josef S1 Tüschenbroich I 149 147 147 147 144 146 0 0 148           1028 146,86
32 Gierlings Herbert S2 Niederkrüchten I 139 147 148 149 149 0 0 148 146           1026 146,57
33 Sallmon Norbert S2 Hilfarth I 142 143 146 147 145 148 148 146 145           1025 146,43
34 Mevissen Gottfried S2 Lövenich I 144 147 145 146 143 148 0 147 146           1023 146,14
35 Küppenbender Friedhelm S1 Kückhoven I 144 143 142 147 149 146 0 144 148           1021 145,86
36 Smilowski Willi S1 Lövenich I 144 145 145 143 148 143 142 146 147           1018 145,43
37 Grambusch Bernd S1 Arsbeck I 144 140 139 142 147 136 145 142 143           1003 143,29
38 Peggen Reiner S1 Arsbeck I 143 145 0 138 144 139 142 143 0           994 142,00
39 Paletta Conny S3 Hilfarth I 143 140 141 143 139 140 138 141 143           991 141,57
40 Greschek Richard S2 Arsbeck I 143 0 138 135 141 142 140 144 0           983 140,43
41 Stollenwerk Michael AK Arsbeck I 136 139 138 139 0 136 143 143 142           980 140,00
42 Vieth Michael S1 Arsbeck I 132 0 140 131 0 135 133 129 137           937 133,86
43 Moritz Claudia AK Arsbeck I 0 146 138 136 0 0 144 143 145           852 121,71
44 Mevissen Marie-Sofie ┬ S1 Lövenich I 147 0 0 0 0 0 0 0 147           294 42,00
45 Pfennings Stefan AK Arsbeck I 0 0 0 0 0 0 0 0 0           0 0,00
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
HeimMannschaft Ringe +P -P : Gast Ringe +P -P  
08.10. Niederkrüchten I 593 0 2 : Tüschenbroich I 597 2 0  
Arsbeck I 591 0 2 : Kückhoven I 598 2 0  
Hilfarth I 595 2 0 : Lövenich I 594 0 2  
22.10. Tüschenbroich I 598 2 0 : Hilfarth I 596 0 2  
Kückhoven I 597 2 0 : Niederkrüchten I 592 0 2  
Lövenich I 594 2 0 : Arsbeck I 592 0 2  
05.11. Kückhoven I 593 0 2 : Tüschenbroich I 598 2 0  
Niederkrüchten I 595 0 2 : Lövenich I 596 2 0  
Hilfarth I 600 2 0 : Arsbeck I 584 0 2  
19.11. Tüschenbroich I 598 2 0 : Lövenich I 589 0 2  
Arsbeck I 579 0 2 : Niederkrüchten I 594 2 0  
Hilfarth I 598 2 0 : Kückhoven I 591 0 2  
03.12. Arsbeck I 595 0 2 : Tüschenbroich I 600 2 0  
Niederkrüchten I 598 2 0 : Hilfarth I 597 0 2  
Lövenich I 595 1 1 : Kückhoven I 595 1 1  
17.12. Tüschenbroich I 599 2 0 : Niederkrüchten I 596 0 2  
Kückhoven I 597 2 0 : Arsbeck I 586 0 2  
Lövenich I 593 0 2 : Hilfarth I 598 2 0  
14.01. Hilfarth I 599 1 1 : Tüschenbroich I 599 1 1  
Niederkrüchten I 594 2 0 : Kückhoven I 593 0 2  
Arsbeck I 590 0 2 : Lövenich I 596 2 0  
28.01. Tüschenbroich I 600 2 0 : Kückhoven I 589 0 2  
Lövenich I 592 0 2 : Niederkrüchten I 593 2 0  
Arsbeck I 590 0 2 : Hilfarth I 595 2 0  
11.02. Lövenich I 594 0 2 : Tüschenbroich I 598 2 0  
Niederkrüchten I 596 2 0 : Arsbeck I 588 0 2  
Kückhoven I 594 2 0 : Hilfarth I 593 0 2  
25.02. Tüschenbroich I       : Arsbeck I        
Hilfarth I       : Niederkrüchten I        
Kückhoven I       : Lövenich I