1. Bezirksklasse LG aufgelegt Sportkreis Erkelenz 2023/2024
Wettkampftag: 10
Heim-Mannschaft - Gast-Mannschaft Heim : Gast
Tüschenbroich II - Arsbeck I 593 : 592
Hilfarth I - Tüschenbroich I 598 : 600
Niederkrüchten I - Lövenich I 594 : 589
           
Die besten Einzelschützen:
Platz Schütze Mannschaft Ergebnis  
1 Bronneberg Ingrid S1 Tüschenbroich II 150
1 Willems Uwe ┬ AK Niederkrüchten I 150
1 Wolf Christian AK Hilfarth I 150
1 Richter Heinz S2 Hilfarth I 150
1 Ludwig Christoph S2 Tüschenbroich I 150
1 Reinicke Rolf S2 Tüschenbroich I 150
1 Monius Rolf S2 Tüschenbroich I 150
1 Hanraths Heinz Bert S3 Tüschenbroich I 150
9 Bohnen Wilfried S2 Tüschenbroich II 149
9 Brack Josef S1 Hilfarth I 149
Die Abschlusstabelle:
Platz Mannschaft       Kämpfe +P zu -P Ringe Ø  
1 Tüschenbroich I       10   20 : 0 5988   598,80  
2 Niederkrüchten I       10   14 : 6 5941   594,10  
3 Hilfarth I       10   10 : 10 5962   596,20  
4 Lövenich I       10   9 : 11 5921   592,10  
5 Arsbeck I       10   4 : 16 5908   590,80  
6 Tüschenbroich II       10   3 : 17 5896   589,60  
               
               
Einzelwertung: mit zwei Streichergebniss
Platz Schütze Mannschaft W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10         Gesamt Ø
1 Hanraths Heinz Bert S3 Tüschenbroich I 150 149 150 150 150 150 150 150 150 150         1200 150,00
1 Monius Rolf S2 Tüschenbroich I 150 150 150 150 150 149 150 150 150 150         1200 150,00
1 Reinicke Rolf S2 Tüschenbroich I 150 150 150 150 150 150 150 148 150 150         1200 150,00
4 Willems Uwe ┬ AK Niederkrüchten I 150 148 148 150 150 149 150 150 149 150         1198 149,75
5 Müller Toni AK Lövenich I 149 150 150 149 149 150 150 147 150 0         1197 149,63
6 Richter Markus AK Hilfarth I 150 150 146 150 150 148 149 148 150 149         1196 149,50
7 Mäurer Friedbert S2 Hilfarth I 150 148 150 149 150 149 150 149 148 148         1195 149,38
8 Arnold Heinz S2 Hilfarth I 150 148 150 148 150 150 150 148 148 148         1194 149,25
9 Künkels Frank S1 Arsbeck I 150 147 150 150 149 150 149 147 147 148         1193 149,13
10 Ludwig Christoph S2 Tüschenbroich I 150 149 150 147 148 145 149 144 149 150         1192 149,00
11 Bronneberg Ingrid S1 Tüschenbroich II 148 148 148 148 149 146 147 150 150 150         1191 148,88
11 Kamp Uwe S1 Niederkrüchten I 149 147 150 149 148 147 147 150 149 149         1191 148,88
11 Künkels Marika ┬ S1 Arsbeck I 150 149 147 147 150 148 149 148 149 148         1191 148,88
14 Tappeßer Leo S2 Tüschenbroich I 149 149 147 148 149 148 146 145 149 149         1188 148,50
15 Geneschen Peter S2 Niederkrüchten I 146 149 148 150 147 149 150 147 0 147         1187 148,38
15 Jennissen Fr.-Josef S1 Tüschenbroich I 149 149 147 147 148 148 149 149 148 0         1187 148,38
17 Richter Heinz S2 Hilfarth I 150 150 148 145 143 147 149 147 143 150         1186 148,25
18 Korst Günter S2 Lövenich I 146 150 149 148 148 149 146 147 147 147         1185 148,13
18 Wolf Christian AK Hilfarth I 148 146 148 0 148 148 148 149 146 150         1185 148,13
20 Seiler Wolfgang S1 Lövenich I 146 148 147 145 147 148 149 147 148 149         1183 147,88
21 Sennewald Knut AK Tüschenbroich II 148 146 146 149 148 147 149 143 147 147         1181 147,63
22 Mundri Klaus S1 Arsbeck I 148 145 148 149 148 144 146 146 143 148         1178 147,25
22 Schleuter Josef S3 Tüschenbroich II 145 149 149 148 142 147 147 148 141 145         1178 147,25
24 Irmen Udo S1 Niederkrüchten I 148 150 147 146 143 148 148 145 144 145         1177 147,13
24 Klein Bodo AK Lövenich I 0 150 146 148 147 149 147 145 142 145         1177 147,13
26 Mevissen Gottfried S2 Lövenich I 146 147 149 147 145 147 147 147 145 146         1176 147,00
27 Justen Reinhard S2 Arsbeck I 147 146 146 147 146 146 146 148 147 148         1175 146,88
28 Mevissen Marie-Sofie S1 Lövenich I 147 147 148 142 145 144 146 143 145 147         1169 146,13
29 Danner Wolfgang S1 Tüschenbroich II 148 0 145 146 147 144 145 144 147 144         1166 145,75
30 Buchkremer Jürgen AK Tüschenbroich II 147 146 141 134 145 147 146 144 146 144         1165 145,63
30 Sallmon Norbert S2 Hilfarth I 144 145 147 147 145 0 145 146 146 144         1165 145,63
32 Brack Josef S1 Hilfarth I 149 0 144 0 145 146 145 144 142 149         1164 145,50
33 Gerhards Thomas AK Tüschenbroich II 143 144 146 143 145 147 145 145 146 144         1162 145,25
34 Bohnen Wilfried S2 Tüschenbroich II 144 142 145 145 146 144 144 144 137 149         1161 145,13
35 Wolf Winand S2 Tüschenbroich II 140 146 146 144 145 144 137 141 0 142         1148 143,50
36 Grambusch Bernd AK Arsbeck I 149 140 136 146 143 144 144 137 139 140         1145 143,13
37 Moritz Claudia AK Arsbeck I 143 135 140 142 142 145 144 143 144 130         1143 142,88
38 Smilowski Willi S1 Lövenich I 143 140 140 138 140 142 139 143 143 143         1134 141,75
39 Paletta Conny S3 Hilfarth I 128 0 140 145 144 138 135 143 142 137         1124 140,50
40 Wolfs Martin AK Niederkrüchten I 147 0 145 146 148 146 150 0 149 0         1031 128,88
41 Stollenwerk Michael AK Arsbeck I 138 136 0 127 133 134 140 129 0 0         937 117,13
42 Tielens Franz Christian S1 Tüschenbroich I 149 148 147 150 0 149 0 0 0 0         743 92,88
43 Caspers Herbert ┬ AK Niederkrüchten I 142 148 146 0 0 0 0 0 146 148         730 91,25
44 Münning Kirsten S1 Tüschenbroich II 143 147 146 0 0 0 0 0 0 147         583 72,88
45 Ververgaert Loes S1 Niederkrüchten I 0 145 0 0 139 147 0 0 0 147         578 72,25
46 Caspers Sabine AK Niederkrüchten I 145 143 145 0 0 0 0 0 0 0         433 54,13
47 Pfennings Stefan AK Arsbeck I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0 0,00
47     0 0           0             0 0,00
47     0 0           0             0 0,00
47     0 0           0             0 0,00
HeimMannschaft Ringe +P -P : Gast Ringe +P -P  
10.10. Tüschenbroich I 599 2 0 : Tüschenbroich II 589 0 2  
Arsbeck I 597 2 0 : Niederkrüchten I 594 0 2  
Hilfarth I 600 2 0 : Lövenich I 588 0 2  
24.10. Tüschenbroich II 590 0 2 : Hilfarth I 596 2 0  
Niederkrüchten I 595 0 2 : Tüschenbroich I 598 2 0  
Lövenich I 598 2 0 : Arsbeck I 587 0 2  
07.11. Niederkrüchten I 593 2 0 : Tüschenbroich II 589 0 2  
Tüschenbroich I 600 2 0 : Lövenich I 596 0 2  
Hilfarth I 596 2 0 : Arsbeck I 591 0 2  
21.11. Tüschenbroich II 591 0 2 : Lövenich I 592 2 0  
Arsbeck I 593 0 2 : Tüschenbroich I 600 2 0  
Hilfarth I 595 0 2 : Niederkrüchten I 596 2 0  
05.12. Arsbeck I 593 2 0 : Tüschenbroich II 590 0 2  
Tüschenbroich I 599 2 0 : Hilfarth I 598 0 2  
Lövenich I 591 0 2 : Niederkrüchten I 593 2 0  
19.12. Tüschenbroich II 588 0 2 : Tüschenbroich I 597 2 0  
Niederkrüchten I 593 2 0 : Arsbeck I 589 0 2  
Lövenich I 596 2 0 : Hilfarth I 595 0 2  
16.01. Hilfarth I 598 2 0 : Tüschenbroich II 589 0 2  
Tüschenbroich I 599 2 0 : Niederkrüchten I 598 0 2  
Arsbeck I 590 0 2 : Lövenich I 593 2 0  
30.01. Tüschenbroich II 587 0 2 : Niederkrüchten I 592 2 0  
Lövenich I 588 0 2 : Tüschenbroich I 597 2 0  
Arsbeck I 589 0 2 : Hilfarth I 594 2 0  
13.02. Lövenich I 590 1 1 : Tüschenbroich II 590 1 1  
Tüschenbroich I 599 2 0 : Arsbeck I 587 0 2  
Niederkrüchten I 593 2 0 : Hilfarth I 592 0 2  
27.02. Tüschenbroich II 593 2 0 : Arsbeck I 592 0 2  
Hilfarth I 598 0 2 : Tüschenbroich I 600 2 0  
Niederkrüchten I 594 2 0 : Lövenich I 589 0 2