1. Bezirksklasse LG Freihand Sportkreis Erkelenz 2024/2025
Wettkampftag: 9
Heim-Mannschaft   Gast-Mannschaft Heim   Gast
Niederkrüchten I - Erkelenz II 684 : 567
Erkelenz I - Rath-Anhoven I 655 : 573
Golkrath I - Hückelhoven I 547 : 617
           
Die besten Einzelschützen:
Platz Schütze Mannschaft Ergebnis
1 Grylak Paul Niederkrüchten I 178
2 Schmidt Sarah Niederkrüchten I 174
3 Helpenstein Christian Erkelenz I 170
4 Pischler Annika Juw Niederkrüchten I 166
4 Kamp Uwe Niederkrüchten I 166
6 Veerasingham Abisha Juw Erkelenz I 163
7 Backes Manfred Hückelhoven I 162
7 Lankes Sven Niederkrüchten I 162
9 Kühler Mike Erkelenz I 161
9 Römer Stefan Rath-Anhoven I 161
Tabelle:
Platz Mannschaft       Kämpfe +P zu -P Ringe   Ø  
1 Niederkrüchten I       9   16 : 2 5985   665,00  
2 Erkelenz I       9   16 : 2 5765   640,56  
3 Hückelhoven I       9   12 : 6 5451   605,67  
4 Rath-Anhoven I       9   6 : 12 5287   587,44  
5 Golkrath I       9   2 : 16 5157   573,00  
6 Erkelenz II       9   2 : 16 4797   533,00  
                     
                     
Einzelwertung: mit zwei Streichergebniss
Platz Schütze Mannschaft W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10         Gesamt Ø
1 Grylak Paul Niederkrüchten I 172 173 167 184 175 168 152 169 178           1219 174,14
1 Michels Giacomo Jum Erkelenz I 177 165 175 0 176 180 175 171 161           1219 174,14
3 Schmidt Sarah Niederkrüchten I 159 155 150 163 173 165 168 175 174           1177 168,14
4 Kamp Uwe Niederkrüchten I 166 147 170 161 156 168 165 176 166           1172 167,43
5 Helpenstein Christian Erkelenz I 164 164 158 158 168 155 168 170 170           1162 166,00
6 Lankes Sven Niederkrüchten I 170 158 0 169 155 169 154 157 162           1140 162,86
7 Boes Christian Golkrath I 160 163 165 162 161 168 158 141 144           1137 162,43
8 Pischler Annika Juw Niederkrüchten I 151 154 165 149 163 162 0 171 166           1132 161,71
9 Backes Manfred Hückelhoven I 152 154 146 175 149 155 154 151 162           1103 157,57
10 Pey Karl Hückelhoven I 160 135 158 167 162 149 150 144 151           1097 156,71
10 Veerasingham Abisha Juw Erkelenz I 146 159 167 135 156 155 0 151 163           1097 156,71
12 Römer Stefan Rath-Anhoven I 153 146 153 152 166 159 152 148 161           1096 156,57
13 Sieberichs Mike Rath-Anhoven I 142 157 144 163 155 155 157 146 156           1089 155,57
14 Aretz Stefan Hückelhoven I 135 142 158 148 152 161 152 165 149           1085 155,00
15 Schmitz Pascal Niederkrüchten I 163 158 145 142 156 138 151 151 158           1082 154,57
16 Kühler Mike Erkelenz I 131 157 161 155 140 157 0 148 161           1079 154,14
17 Zöhren Andreas Rath-Anhoven I 160 136 140 139 156 156 156 157 145           1070 152,86
18 Douven Andreas Golkrath I 156 155 137 143 159 157 142 149 145           1064 152,00
19 Memenga Jürgen Hückelhoven I 150 134 140 145 137 158 147 143 154           1037 148,14
20 Lengersdorf Nils Jum Golkrath I 134 137 156 133 151 153 142 140 147           1026 146,57
21 Meißner Dominic Erkelenz II 141 144 135 133 145 136 147 117 144           992 141,71
22 Müllers Sandra Erkelenz II 134 156 148 139 129 0 142 134 137           990 141,43
23 Lowey Marie Ju Erkelenz I 110 134 142 148 124 148 155 133 0           984 140,57
23 Schaffrath Thomas Hückelhoven I 131 130 132 138 121 154 148 135 146           984 140,57
25 Schmitz Kevin Marc Erkelenz II 130 139 139 132 149 149 0 141 126           979 139,86
26 Hauers Hannah Niederkrüchten I 0 166 142 0 158 157 148 156 0           927 132,43
27 Lemmen Dirk Niederkrüchten I 160 0 153 0 0 157 132 156 156           914 130,57
28 Kämmerer René Jum Golkrath I 116 137 0 122 141 120 130 118 111           884 126,29
29 Matusseck Luke Marlon Ju Erkelenz I 151 145 147 0 0 145 145 141 0           874 124,86
30 Halcour Noah Jum Rath-Anhoven I 90 0 123 127 134 132 127 137 0           870 124,29
31 Lintzen Tim Jum Rath-Anhoven I 125 0 0 119 91 130 135 127 111           838 119,71
32 Boms Marc Erkelenz II 144 0 160 0 168 0 0 144 160           776 110,86
33 Mertens Christian Erkelenz II 119 101 103 76 86 75 103 0 115           703 100,43
34 Grieger Manfred Niederkrüchten I 0 133 158 134 140 121 0 0 0           686 98,00
35 Franken Phil Jum Erkelenz II 74 83 65 0 98 99 99 119 0           637 91,00
36 Matthiesen Finn Jum Rath-Anhoven I 68 0 87 0 125 0 105 122 97           604 86,29
37 Braun Henning Jum Rath-Anhoven I 0 0 84 79 113 88 0 118 97           579 82,71
38 Wassenberg Christoph Rath-Anhoven I 142 119 0 0 0 150 0 132 0           543 77,57
39 Willms Mannuell Jum Golkrath I 124 131 0 114 129 0 0 0 0           498 71,14
40 Douven Antonia Juw Golkrath I 0 0 104 111 0 0 0 0 0           215 30,71
41 Trnka Kerstin Niederkrüchten I 0 0 0 157 0 0 0 0 0           157 22,43
42 0 Hückelhoven I 0 0 0 0   0   0             0 0,00
42 Küppers Johanna Ju Hückelhoven I 0 0 0 0   0   0             0 0,00
42 Schnickmann Nico Ju Rath-Anhoven I 0 0 0 0 0 0 0 0 0           0 0,00
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
HeimMannschaft Ringe +P -P : Gast Ringe +P -P  
08.10. Erkelenz I 638 2 0 : Erkelenz II 549 0 2  
Rath-Anhoven I 597 2 0 : Golkrath I 566 0 2  
Hückelhoven I 597 0 2 : Niederkrüchten I 671 2 0  
22.10. Erkelenz II 540 0 2 : Hückelhoven I 565 2 0  
Golkrath I 592 0 2 : Erkelenz I 645 2 0  
Niederkrüchten I 644 2 0 : Rath-Anhoven I 558 0 2  
05.11. Golkrath I 562 0 2 : Erkelenz II 582 2 0  
Erkelenz I 661 2 0 : Niederkrüchten I 640 0 2  
Hückelhoven I 602 2 0 : Rath-Anhoven I 560 0 2  
19.11. Erkelenz II 480 0 2 : Niederkrüchten I 677 2 0  
Rath-Anhoven I 581 0 2 : Erkelenz I 596 2 0  
Hückelhoven I 635 2 0 : Golkrath I 560 0 2  
03.12. Rath-Anhoven I 610 2 0 : Erkelenz II 591 0 2  
Erkelenz I 640 2 0 : Hückelhoven I 600 0 2  
Niederkrüchten I 669 2 0 : Golkrath I 612 0 2  
17.12. Erkelenz II 459 0 2 : Erkelenz I 647 2 0  
Golkrath I 598 0 2 : Rath-Anhoven I 620 2 0  
Niederkrüchten I 670 2 0 : Hückelhoven I 628 0 2  
14.01. Hückelhoven I 604 2 0 : Erkelenz II 491 0 2  
Erkelenz I 643 2 0 : Golkrath I 572 0 2  
Rath-Anhoven I 600 0 2 : Niederkrüchten I 639 2 0  
28.01. Erkelenz II 538 0 2 : Golkrath I 548 2 0  
Niederkrüchten I 691 2 0 : Erkelenz I 640 0 2  
Rath-Anhoven I 588 0 2 : Hückelhoven I 603 2 0  
11.02. Niederkrüchten I 684 2 0 : Erkelenz II 567 0 2  
Erkelenz I 655 2 0 : Rath-Anhoven I 573 0 2  
Golkrath I 547 0 2 : Hückelhoven I 617 2 0  
25.02. Erkelenz II       : Rath-Anhoven I        
Hückelhoven I       : Erkelenz I        
Golkrath I       : Niederkrüchten I        
        :