1. Bezirksklasse LG Freihand Sportkreis Erkelenz 2023/2024
Wettkampftag: 10
Heim-Mannschaft   Gast-Mannschaft Heim   Gast
Rath-Anhoven - Erkelenz 604 : 650
Niederkrüchten - Hückelhoven 670 : 627
Golkrath - frei   :  
           
Die besten Einzelschützen:
Platz Schütze Mannschaft Ergebnis
1 Grylak Paul Niederkrüchten 181
2 Kamp Uwe Niederkrüchten 172
3 Helpenstein Christian Erkelenz 170
4 Michels Giacomo Erkelenz 168
4 Backes Manfred Hückelhoven 168
6 Lankes Sven Niederkrüchten 159
6 Mamenga Jürgen Hückelhoven 159
8 Lemmen Dirk Niederkrüchten 158
9 Veerasingham Abisha Erkelenz 157
9 Sieberichs Mike Rath-Anhoven 157
Die Abschlusstabelle:
Platz Mannschaft       Kämpfe +P zu -P Ringe   Ø  
1 Niederkrüchten       8   16 : 0 5323   665,38  
2 Erkelenz       8   12 : 4 5134   641,75  
3 Rath-Anhoven       8   8 : 8 4743   592,88  
4 Hückelhoven       8   4 : 12 4823   602,88  
5 Golkrath       8   0 : 16 4345   543,13  
6         5   0 : 0 20   4,00  
                     
                     
Einzelwertung: mit zwei Streichergebniss
Platz Schütze Mannschaft W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10         Gesamt Ø
1 Grylak Paul Niederkrüchten f 175 181 176 173 f 172 0 175 181         1061 176,83
2 Helpenstein Christian Erkelenz 172 176 f 174 176 165 169 f 157 170         1037 172,83
3 Kamp Uwe Niederkrüchten f 167 168 169 174 f 164 159 163 172         1014 169,00
4 Michels Giacomo Erkelenz 154 169 f 163 155 161 162 f 176 168         999 166,50
5 Lankes Sven Niederkrüchten f 146 148 171 171 f 0 173 172 159         994 165,67
6 Boes Christian Golkrath 168 154 164 146 f 163 166 164 158 f         983 163,83
7 Veerasingham Abisha Erkelenz 152 160 f 158 161 165 165 f 149 157         966 161,00
8 Backes Manfred Hückelhoven 147 f 151 147 167 149 f 159 163 168         957 159,50
9 Lemmen Dirk Niederkrüchten f 157 157 147 155 f 0 166 150 158         943 157,17
10 Römer Stefan Rath-Anhoven 151 159 165 f 150 156 157 153 f 151         941 156,83
11 Weiss Hannah Niederkrüchten f 152 168 162 148 f 159 147 128 137         936 156,00
12 Schmitz Pascal Niederkrüchten f 150 162 142 150 f 161 159 149 148         931 155,17
13 Sieberichs Mike Rath-Anhoven 156 144 161 f 138 0 146 160 f 157         924 154,00
14 Aretz Stefan Hückelhoven 156 f 144 150 153 150 f 143 160 142         913 152,17
15 Kühler Mike Erkelenz 152 142 f 160 131 143 153 f 0 155         905 150,83
16 Mamenga Jürgen Hückelhoven 145 f 163 142 133 147 f 146 0 159         902 150,33
17 Mennen Wolfgang Rath-Anhoven 143 0 151 f 0 150 155 150 f 149         898 149,67
18 Pey Karl Hückelhoven 154 f 126 155 148 141 f 127 143 155         896 149,33
19 Douven Andreas Golkrath 143 138 137 135 f 168 146 160 135 f         892 148,67
20 Pischler Anika Niederkrüchten f 119 121 139 124 f 153 161 151 156         884 147,33
21 Zöhren Andreas Rath-Anhoven 0 153 136 f 111 142 154 114 f 150         849 141,50
22 Schafrath Thomas Hückelhoven 123 f 147 120 135 110 f 141 150 145         841 140,17
23 Lowey Marie Erkelenz 0 128 f 133 143 141 119 f 140 139         824 137,33
24 Wassenberg Christoph Rath-Anhoven 125 137 0 f 0 148 145 120 f 147         822 137,00
25 Meißner Dominic Erkelenz 130 0 f 131 136 147 0 f 131 142         817 136,17
26 Lengersdorf Nils Golkrath 122 111 148 134 f 129 142 131 127 f         811 135,17
27 Schmitz Kevin Marc Erkelenz 0 0 f 125 126 131 129 f 142 137         790 131,67
28 Netten Heinz Rath-Anhoven 117 145 127 f 123 0 129 128 f 129         781 130,17
29 Wilms Manuel Golkrath 94 87 107 106 f 93 95 103 117 f         622 103,67
30 Mertens Christian Erkelenz 86 100 f 97 93 97 82 f 107 0         580 96,67
31 Trnka Kerstin Niederkrüchten f 137 0 0 136 f 0 156 137 0         566 94,33
32 Boms Marc Erkelenz 133 0 f 122 0 153 0 f 135 0         543 90,50
33 Franken Phil Erkelenz 0 91 f 0 74 88 108 f 0 86         447 74,50
34 Hansen Patrick Rath-Anhoven 142 140 0 f 0 146 0 0 f 0         428 71,33
35 Douven Antonia Golkrath 118 117 90 0 f 0 22 0 0 f         347 57,83
36 Schafrath Frank Rath-Anhoven 0 0 144 f 0 0 0 0 f 0         144 24,00
37 Imkamp Arno Rath-Anhoven 136 0 0 f 0 0 0 0 f 0         136 22,67
38     0 0           0             0 0,00
38     0 0           0             0 0,00
38     0 0           0             0 0,00
38     0 0           0             0 0,00
38     0 0           0             0 0,00
38     0 0           0             0 0,00
                    0                
                    0                
                    0                
                                     
                                     
                                     
                                     
HeimMannschaft Ringe +P -P : Gast Ringe +P -P  
10.10. Frei       : Niederkrüchten        
Hückelhoven 602 0 2 : Erkelenz 630 2 0  
Rath-Anhoven 592 2 0 : Golkrath 551 0 2  
24.10. Hückelhoven       : Frei        
Rath-Anhoven 601 0 2 : Niederkrüchten 648 2 0  
Erkelenz 647 2 0 : Golkrath 520 0 2  
07.11. Frei       : Erkelenz        
Golkrath 556 0 2 : Niederkrüchten 679 2 0  
Rath-Anhoven 621 2 0 : Hückelhoven 605 0 2  
21.11. Rath-Anhoven       : Frei        
Niederkrüchten 678 2 0 : Erkelenz 655 0 2  
Golkrath 521 0 2 : Hückelhoven 594 2 0  
05.12. Frei       : Golkrath        
Hückelhoven 603 0 2 : Niederkrüchten 673 2 0  
Erkelenz 635 2 0 : Rath-Anhoven 522 0 2  
19.12. Niederkrüchten       : Frei        
Erkelenz 644 2 0 : Hückelhoven 587 0 2  
Golkrath 553 0 2 : Rath-Anhoven 600 2 0  
16.01. Frei       : Hückelhoven        
Niederkrüchten 656 2 0 : Rath-Anhoven 612 0 2  
Golkrath 549 0 2 : Erkelenz 649 2 0  
30.01. Erkelenz       : Frei        
Niederkrüchten 659 2 0 : Golkrath 558 0 2  
Hückelhoven 589 0 2 : Rath-Anhoven 591 2 0  
13.02. Frei       : Rath-Anhoven        
Erkelenz 624 0 2 : Niederkrüchten 660 2 0  
Hückelhoven 616 2 0 : Golkrath 537 0 2  
27.02. Golkrath       : Frei        
Niederkrüchten 670 2 0 : Hückelhoven 627 0 2  
Rath-Anhoven 604 0 2 : Erkelenz 650 2 0