5. Bezirksklasse LG aufgelegt Sportkreis Erkelenz 2023/2024
Wettkampftag: 10
Heim-Mannschaft   Gast-Mannschaft Heim   Gast
Wegberg II - Hückelhoven I 539 : 565
Rickelrath I - Wegberg I 565 : 572
Beeck II - Ratheim II 548 : 566
           
Die besten Einzelschützen:
Platz Schütze Mannschaft Ergebnis
1 Genenger Dieter S2 Wegberg I 150
2 Grates Rosemarie S1 Hückelhoven I 147
3 Kögler Andreas AK Ratheim II 144
3 Herling Helmut AK Hückelhoven I 144
5 Nickel Günter S1 Wegberg I 143
5 Kremer Fritz S1 Beeck II 143
5 Feger Hans-Peter S3 Rickelrath I 143
5 Jaspers Rainer AK Rickelrath I 143
9 Hosten André S1 Wegberg II 142
10 Stenger Angelika S1 Ratheim II 141
Die Abschlusstabelle:
Platz Mannschaft       Kämpfe +P zu -P Ringe   Ø  
1 Wegberg I       10   20 : 0 5758   575,80  
2 Ratheim II       10   14 : 6 5674   567,40  
3 Hückelhoven I       10   10 : 10 5665   566,50  
4 Rickelrath I       10   8 : 12 5590   559,00  
5 Beeck II       10   6 : 14 5535   553,50  
6 Wegberg II       10   2 : 18 5375   537,50  
                     
                           
Einzelwertung: mit zwei Streichergebniss
Platz Schütze Mannschaft W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10         Gesamt Ø
1 Genenger Dieter S2 Wegberg I 147 150 148 146 148 150 149 150 149 150         1194 149,25
2 Nickel Günter S1 Wegberg I 146 150 148 148 148 146 146 138 142 143         1175 146,88
3 Grates Rosemarie S1 Hückelhoven I 149 143 145 143 147 147 147 140 147 147         1172 146,50
4 Kögler Andreas AK Ratheim II 150 144 145 0 141 147 144 139 140 144         1155 144,38
5 Herling Helmut AK Hückelhoven I 141 144 144 145 145 145 143 144 141 144         1154 144,25
6 Schüngeler Jörg AK Wegberg I 143 146 144 140 146 143 149 140 137 140         1151 143,88
7 Kremer Fritz S1 Beeck II 145 141 144 146 143 143 143 139 142 143         1149 143,63
8 Stenger Angelika S1 Ratheim II 140 140 142 144 140 148 146 137 146 141         1147 143,38
9 Clever Michael S1 Wegberg II 145 142 141 142 148 142 143 138 141 137         1144 143,00
10 Lehnen Heinz S1 Rickelrath I 141 133 143 143 139 141 147 142 146 136         1142 142,75
11 Stenger Albert S1 Ratheim II 145 137 142 140 138 146 141 140 143 130         1135 141,88
12 Reiners Eberhard S2 Rickelrath I 143 143 139 144 138 137 142 141 141 140         1133 141,63
13 Evertz Monika S1 Ratheim II 136 137 140 141 137 139 145 141 144 141         1128 141,00
14 Feger Hans-Peter S3 Rickelrath I 141 137 140 139 140 132 138 141 140 143         1122 140,25
15 Genenger Helga S2 Wegberg I 137 142 135 133 142 136 144 137 143 139         1120 140,00
16 Ströde Karla S1 Hückelhoven I 137 136 146 138 138 141 137 141 136 137         1115 139,38
17 Stibler Carmen S1 Ratheim II 138 139 138 136 127 139 128 140 139 140         1109 138,63
18 Jaspers Rainer AK Rickelrath I 135 137 139 139 130 134 144 135 132 143         1106 138,25
19 Scheuß Helga AK Wegberg II 138 129 135 135 139 133 140 127 137 137         1094 136,75
20 Wolf Frank AK Beeck II 140 137 142 133 132 133 131 128 137 137         1091 136,38
21 Esser Michael S1 Hückelhoven I 133 139 132 135 138 137 132 133 128 0         1079 134,88
22 Coenen Holger AK Rickelrath I 131 122 131 132 0 134 134 133 138 139         1072 134,00
23 Mennen Hans-Peter S3 Rickelrath I 135 128 138 136 131 126 133 130 135 124         1066 133,25
24 Banik Josef S1 Hückelhoven I 138 122 137 138 129 141 0 117 123 137         1065 133,13
25 Hohenforst Elfriede S1 Hückelhoven I 137 128 123 0 136 0 140 129 138 125         1056 132,00
26 Hermann Klaus AK Beeck II 117 122 0 135 0 130 130 130 139 137         1040 130,00
27 Haft Helmut S2 Wegberg II 127 130 132 128 128 137 134 122 111 123         1039 129,88
28 Scheuß Anton S2 Wegberg II 134 126 131 128 119 124 132 131 117 113         1025 128,13
29 Seifert Norbert S2 Beeck II 0 0 0 133 131 136 137 123 129 131         920 115,00
30 Holländer Axel S1 Beeck II 145 142 148 143 143 143 0 0 0 0         864 108,00
31 Wunner Eva S3 Wegberg II 118 120 0 120 0 119 110 0 123 122         832 104,00
32 Hosten André S1 Wegberg II 125 0 0 0 0 127 127 135 139 142         795 99,38
33 Fritzen Frank AK Beeck II 143 137 144 143 0 0 0 0 0 0         567 70,88
34 Banik Heike AK Hückelhoven I 136 138 143 139 0 0 0 0 0 0         556 69,50
35 Fritzen Cornelia AK Beeck II 0 0 106 0 0 0 0 0 0 0         106 13,25
36 Gebauer Ramona S1 Ratheim II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0 0,00
36 Hantke Nadine AK Hückelhoven I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0 0,00
36 Kohnen Gerhard S3 Hückelhoven I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0 0,00
36 Rütten Astrid Karoline S2 Ratheim II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0 0,00
36 Seifert Birgit S1 Beeck II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0 0,00
36 Wolters Hans S3 Wegberg II 0 0 0 0 0       0 0         0 0,00
36     0 0               0         0 0,00
36     0 0               0         0 0,00
36     0 0               0         0 0,00
36     0 0               0         0 0,00
36     0 0               0         0 0,00
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
HeimMannschaft Ringe +P -P : Gast Ringe +P -P  
10.10. Wegberg I 573 2 0 : Wegberg II 544 0 2  
Hückelhoven I 564 0 2 : Beeck II 573 2 0  
Rickelrath I 560 0 2 : Ratheim II 573 2 0  
        :          
24.10. Wegberg II 527 0 2 : Rickelrath I 550 2 0  
Beeck II 557 0 2 : Wegberg I 588 2 0  
Ratheim II 560 0 2 : Hückelhoven I 564 2 0  
        :          
07.11. Beeck II 578 2 0 : Wegberg II 539 0 2  
Wegberg I 575 2 0 : Ratheim II 569 0 2  
Rickelrath I 561 0 2 : Hückelhoven I 578 2 0  
        :          
21.11. Wegberg II 533 0 2 : Ratheim II 561 2 0  
Hückelhoven I 565 0 2 : Wegberg I 567 2 0  
Rickelrath I 565 0 2 : Beeck II 567 2 0  
                   
05.12. Hückelhoven I 568 2 0 : Wegberg II 534 0 2  
Wegberg I 584 2 0 : Rickelrath I 548 0 2  
Ratheim II 556 2 0 : Beeck II 549 0 2  
                   
19.12. Wegberg II 539 0 2 : Wegberg I 575 2 0  
Beeck II 555 0 2 : Hückelhoven I 574 2 0  
Ratheim II 580 2 0 : Rickelrath I 546 0 2  
                   
16.01. Rickelrath I 571 2 0 : Wegberg II 549 0 2  
Wegberg I 588 2 0 : Beeck II 541 0 2  
Hückelhoven I 567 0 2 : Ratheim II 576 2 0  
                   
30.01. Wegberg II 531 2 0 : Beeck II 520 0 2  
Ratheim II 560 0 2 : Wegberg I 565 2 0  
Hückelhoven I 558 0 2 : Rickelrath I 559 2 0  
                   
13.02. Ratheim II 573 2 0 : Wegberg II 540 0 2  
Wegberg I 571 2 0 : Hückelhoven I 562 0 2  
Beeck II 547 0 2 : Rickelrath I 565 2 0  
                   
27.02. Wegberg II 539 0 2 : Hückelhoven I 565 2 0  
Rickelrath I 565 0 2 : Wegberg I 572 2 0  
Beeck II 548 0 2 : Ratheim II 566 2 0