3. Bezirksklasse LG aufgelegt Sportkreis Erkelenz 2023/2024
Wettkampftag: 10
Heim-Mannschaft - Gast-Mannschaft Heim : Gast
Myhl III - Birgelen II 579 : 571
Millich I - Myhl II 583 : 585
Erkelenz I - Wassenberg I 593 : 0
           
Die besten Einzelschützen:
Platz Schütze Mannschaft Ergebnis
1 Wicke Markus AK Myhl III 150
1 Helpenstein Christian AK Erkelenz I 150
1 Stolzenberger Christoph AK Erkelenz I 150
4 Gerloff Frank S1 Birgelen II 148
4 Stolzenberger Silvia AK Erkelenz I 148
4 Steiml Kurt S2 Millich I 148
7 Kornmesser Ralf AK Myhl II 147
7 Rohloff Erwin S2 Myhl II 147
7 Venedey Uli S1 Millich I 147
10 Bienemann Werner S1 Myhl II 146
Die Abschlusstabelle:
Platz Mannschaft       Kämpfe +P zu -P Ringe Ø  
1 Myhl II       10   20 : 0 5887   588,70  
2 Erkelenz I       10   14 : 6 5844   584,40  
3 Myhl III       10   8 : 12 5766   576,60  
4 Birgelen II       10   8 : 12 5739   573,90  
5 Millich I       10   8 : 12 5732   573,20  
6 Wassenberg I       10   2 : 18 5010   501,00  
                           
                           
Einzelwertung: mit zwei Streichergebniss
Platz Schütze Mannschaft W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10         Gesamt Ø
1 Blankertz Sigrid S1 Myhl II 150 149 148 149 149 147 150 150 150 145         1195 149,38
2 Stolzenberger Christoph AK Erkelenz I 146 147 146 149 148 150 147 150 150 150         1191 148,88
3 Gerloff Frank S1 Birgelen II 142 148 149 148 148 145 149 147 149 148         1186 148,25
4 Bienemann Werner S1 Myhl II 147 146 149 146 149 147 149 149 149 146         1185 148,13
5 Helpenstein Christian AK Erkelenz I 142 145 143 143 149 147 147 149 148 150         1178 147,25
6 Stolzenberger Silvia AK Erkelenz I 140 148 144 145 146 149 147 148 145 148         1176 147,00
7 Kornmesser Ralf AK Myhl II 147 146 148 143 144 145 147 145 149 147         1174 146,75
8 Rohloff Erwin S2 Myhl II 142 146 144 143 148 144 148 146 144 147         1167 145,88
9 Steiml Kurt S2 Millich I 146 140 147 148 135 147 148 142 0 148         1166 145,75
10 Wicke Markus AK Myhl III 144 140 141 144 141 147 145 145 148 150         1164 145,50
11 Müller Heribert S2 Millich I 144 145 146 145 143 144 146 144 141 145         1159 144,88
12 Wicke Marianne S1 Myhl III 144 143 135 146 142 146 144 145 144 146         1158 144,75
13 Heckers Heinz-Peter S1 Birgelen II 142 143 144 147 147 0 150 144 140 140         1157 144,63
14 Michels Christian AK Erkelenz I 145 142 146 142 143 144 146 146 137 143         1155 144,38
15 Blankertz Udo AK Myhl II 148 138 145 143 143 138 146 143 141 145         1154 144,25
16 Meetz Volker AK Myhl III 135 147 145 142 147 143 125 142 143 142         1151 143,88
16 Venedey Uli S1 Millich I 140 139 139 146 144 143 145 144 142 147         1151 143,88
18 Wicke Harald S1 Myhl III 144 144 143 144 141 142 147 142 143 141         1149 143,63
19 Bienemann Donna AK Myhl II 144 137 143 0 147 144 145 141 142 133         1143 142,88
20 Irmen Bernd S1 Wassenberg I 145 138 136 139 144 147 139 147 142 0         1141 142,63
20 Meetz Susanne AK Myhl III 145 142 141 143 141 142 143 0 144 139         1141 142,63
22 Barten Leo S1 Wassenberg I 145 145 132 140 144 141 141 141 142 0         1139 142,38
23 Coenen Dieter S3 Millich I 141 132 139 147 138 144 144 139 136 141         1133 141,63
24 Beckers Dietmar AK Birgelen II 145 138 141 142 0 134 140 139 143 144         1132 141,50
25 Fricke Mattias AK Myhl III 134 139 144 139 143 140 145 140 138 141         1131 141,38
26 Dohmen Karl Heinz S3 Birgelen II 138 139 144 139 141 137 140 143 141 139         1126 140,75
27 Küppers Herbert S1 Myhl III 142 140 145 140 140 139 0 137 135 137         1120 140,00
27 Ortmann Robert S1 Millich I 147 141 142 131 143 137 140 139 128 0         1120 140,00
29 Winkens Helmut S3 Birgelen II 138 134 144 139 137 144 141 137 137 0         1117 139,63
30 Lenzner Udo S1 Birgelen II 140 137 0 141 0 132 146 146 139 131         1112 139,00
31 Wolf Dieter S1 Wassenberg I 138 146 138 136 139 132 135 135 137 0         1104 138,00
32 Lambertz Waltraud S1 Myhl III 124 132 127 134 130 132 132 137 139 134         1070 133,75
33 Pütz Heinz S2 Birgelen II 124 127 132 139 136 132 138 129 134 118         1067 133,38
34 Grassmann Jürgen S2 Wassenberg I 133 141 133 131 122 130 135 0 136 0         1061 132,63
35 Enger Elfi S1 Wassenberg I 125 128 128 136 135 140 130 137 0 0         1059 132,38
36 Meißner Monika AK Erkelenz I 132 129 130 105 137 117 136 0 136 132         1049 131,13
37 Evertz Erich S1 Millich I 0 139 137 141 131 144 132 0 0 143         967 120,88
38 Helpenstein Veronika AK Erkelenz I 135 140 135 144 133 135 0 0 133 0         955 119,38
39 Sieben Hedwig S1 Erkelenz I 0 0 139 0 133 138 144 0 135 145         834 104,25
40 Sieben Friedhelm S1 Erkelenz I 0 0 131 0 125 130 125 0 116 130         757 94,63
41 Steins Harald S3 Myhl II 0 67 119 0 0 0 125 0 0 0         311 38,88
42 Martins Sigrid S1 Myhl II 140 0 0 0 0 136 0 0 0 0         276 34,50
43 Martins Victor S1 Myhl II 105 0 0 0 0 126 0 0 0 0         231 28,88
44 Moll Andreas AK Myhl III 0 0 140 0 0 0 0 0 0 0         140 17,50
45 Amendt Elke S1 Wassenberg I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0 0,00
45 Clahsen Thea S1 Wassenberg I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0 0,00
45 Koenigs Klaus S3 Millich I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0 0,00
45 Quint Manfred S1 Birgelen II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0 0,00
45 Senk Pascal AK Wassenberg I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0 0,00
45     0 0             0           0 0,00
HeimMannschaft Ringe +P -P : Gast Ringe +P -P  
10.10. Myhl II 592 2 0 : Myhl III 577 0 2  
Birgelen II 569 0 2 : Erkelenz I 573 2 0  
Millich I 578 2 0 : Wassenberg I 561 0 2  
24.10. Myhl III 576 2 0 : Millich I 565 0 2  
Erkelenz I 582 0 2 : Myhl II 587 2 0  
Wassenberg I 570 2 0 : Birgelen II 568 0 2  
07.11. Erkelenz I 579 2 0 : Myhl III 574 0 2  
Myhl II 590 2 0 : Wassenberg I 539 0 2  
Millich I 574 0 2 : Birgelen II 581 2 0  
21.11. Myhl III 577 2 0 : Wassenberg I 551 0 2  
Birgelen II 578 0 2 : Myhl II 581 2 0  
Millich I 586 2 0 : Erkelenz I 581 0 2  
05.12. Birgelen II 573 2 0 : Myhl III 571 0 2  
Myhl II 593 2 0 : Millich I 568 0 2  
Wassenberg I 562 0 2 : Erkelenz I 586 2 0  
19.12. Myhl III 578 0 2 : Myhl II 583 2 0  
Erkelenz I 590 2 0 : Birgelen II 560 0 2  
Wassenberg I 560 0 2 : Millich I 579 2 0  
16.01. Millich I 583 2 0 : Myhl III 581 0 2  
Myhl II 594 2 0 : Erkelenz I 587 0 2  
Birgelen II 586 2 0 : Wassenberg I 550 0 2  
30.01. Myhl III 574 0 2 : Erkelenz I 593 2 0  
Wassenberg I 560 0 2 : Myhl II 590 2 0  
Birgelen II 580 2 0 : Millich I 569 0 2  
13.02. Wassenberg I 557 0 2 : Myhl III 579 2 0  
Myhl II 592 2 0 : Birgelen II 573 0 2  
Erkelenz I 580 2 0 : Millich I 547 0 2  
27.02. Myhl III 579 2 0 : Birgelen II 571 0 2  
Millich I 583 0 2 : Myhl II 585 2 0  
Erkelenz I 593 2 0 : Wassenberg I 0 0 2  
        :                  
        :                  
        :                  
        :                  
        :